网站首页 网上邮市 网上票区 网上币区 网上卡区 封片区 行情讨论 大额交易 K线图
价格行情 网站公告 藏品交流 邮市论坛 新闻综合 会员中心 聊天室 嘉宾专栏 联系我们
中国邮票投资交易网  Tags:邮票老纪特  更新日期:2010-8-19 13:31:24  阅读次数:105

纪票C

编号 名称 参考价格 征收价格 备注
1 政协 200  120  
1 再版 80  45  
1 东贴 1200  800  
1 东再 80  45  
2 政协 270  170  
2 再版 80  45  
2 东贴 1100  700  
2 东再 80  45  
3 工联 320  190  
3 再版 50  30  
3 东贴 24000  15000  
3 东再 2400  1500  
4 开国 2400  1600  
4 再版 260  160  
4 东贴 8500  6000  
4 东再 260  160  
5 和平 420  280  
5 再版 60  35  
5 东贴 520  380  
5 东再 40  22  
6 开国 2000  1300  
6 再版 120  75  
6 东贴 8500 6000  
6 东再 120 75  
7 邮政 450 270  
7 再版 25 12  
7 东贴 550  380  
7 东再 25 13  
8 中苏 550  350  
8 再版 70 40  
8 东贴 550 350  
8 东再 70 40  
9 建党 280 180  
9 再版 85  50  
10 和平 550 350  
10 再版 180 110  
11 鲁迅 180 120  
11 再版 20 12  
12 金田 400  270  
12 再版 40 22  
13 西藏 330 220  
13 再版 95 55  
14 儿童 20  12  
15 劳动 15 8  
16 抗日 50  27  
17 建军 45 25  
18 亚太 20 9  
19 志愿 36  24  
20 十月 50  30  
21 三八 22  12  
22 马克思 25  13  
23 工会 25  13  
24 和平 45 25  
25 名人 20  12  
26 列宁 45  25  
27 斯大林 32  22  
28 成就 90 50  
29 人代 35  20  
30 宪法 35  20  
31 红十 85 50  
32 中苏 270  180  
33 科家 160  100  
34 列宁 280  160  
35 恩格斯 270  160  
36 红军 270  160  
37 党代 350  210  
38 中山 240  150  
39 工体 110  65  
40 汽车 25  14  
41 建军 750  500  
42 工会 85  48  
43 大桥 35  20  
44 十月 450  250  
45 一五 27  15  
46 马克思 270  160  
47 纪碑 160  100  
48 工会 350  220  
49 妇女 150  85  
50 汉卿 600  400  
51 宣言 350  210  
52 邮电 240  150  
53 裁军 500  280  
54 学联 400  240  
55 工业 380  220  
56 大楼 60  35  
57 归国 90  50  
58 钢铁 400  240  
59 三八 25  14  
60 丰收 400  240  
61 劳动 200  120  
62 五四 550  350  
63 和平 200  120  
64 先锋 400  240  
65 中捷 75  45  
66 世乒 70  45  
67 建国 750  400  
68 建国 500  350  
69 建国 350  200  
70 建国 300  180  
71 建国 1300  800  
72 一运 1000  550  
73 工交 20  11  
74 遵义 1000  700  
75 中苏 700  450  
76 三八 200  120  
77 列宁 320  180  
78 匈牙利 400  230  
79 捷克 400  230  
80 恩格斯 350  210  
81 文代 320  180  
82 朝鲜 700  400  
83 越南 120  65  
84 求恩 220  140  
85 巴黎 320  190  
86 世乒 150  85  
87 天佑 150  85  
88 建党 1600  1000  
89 蒙古 1300  850  
90 辛亥 600  350  
91 鲁迅 25  14  
92 科家 750  450  
93 杜甫 750  450  
94 梅兰芳 13000  8000  
  无齿 50000  30000  
95 十月 1000  600  
96 阿尔 35  20  
97 古巴 5000  3500  
98 马克思 600  350  
99 世乒 400  240  
100 新兴 1200  750  
101 越南 80  50  
102 古巴 700  400  
103 非洲 22  12  
104 联合 750  450  
105 越南 300  200  
106 建国 2500  1600  
107 国际 850  500  
108 阿尔 700  400  
109 遵义 1600  950  
110 万隆 32  18  
111 列宁 120  70  
112 世乒 21  14  
113 邮电 120  70  
114 中日 120  70  
115 抗日 950  550  
116 二运 4200  2600  
117 越南 90  50  
118 三五 1000  700  
119 亚非 120  60  
120 中山 700  400  
121 新兴 2200  1400  
122 鲁迅 1800  1200  
123 英俊 2200  1400  
124 钻进 1000  600  


本栏目版权所有,转载请中国邮票投资交易网官方文件同意!

相关价格参考:

特票S