| 编号 | 名称 | 参考价格 | 征收价格 | 备注 |
| 1 | 国徽 | 380 | 240 | |
| 1 | 再版 | 160 | 100 | |
| 2 | 土改 | 250 | 150 | |
| 2 | 再版 | 42 | 28 | |
| 3 | 敦煌 | 38 | 23 | |
| 4 | 体操 | 8000 | 6000 | |
| 4 | 再版 | 250 | 160 | |
| 5 | 建设 | 32 | 20 | |
| 6 | 敦煌 | 32 | 20 | |
| 7 | 发明 | 40 | 25 | |
| 8 | 经济 | 42 | 27 | |
| 9 | 文物 | 28 | 18 | |
| 10 | 轧钢 | 20 | 15 | |
| 11 | 革新 | 16 | 10 | |
| 12 | 送电 | 40 | 24 | |
| 13 | 一五 | 350 | 210 | |
| 14 | 康藏 | 40 | 22 | |
| 15 | 名胜 | 210 | 130 | |
| 16 | 画像 | 25 | 14 | |
| 17 | 储蓄 | 120 | 70 | |
| 18 | 儿童 | 800 | 500 | |
| 19 | 黄河 | 800 | 500 | |
| 20 | 合作 | 60 | 35 | |
| 21 | 古塔 | 100 | 55 | |
| 22 | 生物 | 50 | 30 | |
| 23 | 天文 | 120 | 70 | |
| 24 | 气象 | 30 | 20 | |
| 25 | 卫星 | 75 | 42 | |
| 26 | 水库 | 40 | 24 | |
| 27 | 林业 | 90 | 50 | |
| 28 | 原子 | 350 | 200 | |
| 29 | 航空 | 60 | 35 | |
| 30 | 剪纸 | 380 | 240 | |
| 31 | 自博 | 20 | 12 | |
| 32 | 货轮 | 50 | 30 | |
| 33 | 火箭 | 120 | 70 | |
| 34 | 机场 | 380 | 220 | |
| 35 | 公社 | 270 | 180 | |
| 36 | 文化 | 130 | 75 | |
| 37 | 农展 | 25 | 15 | |
| 38 | 金鱼 | 5500 | 3500 | |
| 39 | 际站 | 180 | 100 | |
| 40 | 养猪 | 2300 | 1500 | |
| 41 | 大会堂 | 800 | 500 | |
| 42 | 北京站 | 800 | 500 | |
| 43 | 卫生 | 240 | 160 | |
| 44 | 菊花 | 8500 | 5000 | |
| 45 | 军博 | 1000 | 600 | |
| 46 | 三彩 | 1700 | 1000 | |
| 47 | 西藏 | 1700 | 1000 | |
| 48 | 顶鹤 | 800 | 500 | |
| 49 | 舞蹈 | 130 | 80 | |
| 50 | 桥 | 450 | 280 | |
| 51 | 古巴 | 1700 | 1000 | |
| 52 | 及利 | 60 | 40 | |
| 53 | 舞蹈 | 150 | 90 | |
| 54 | 儿童 | 450 | 300 | |
| 54 | 无齿 | 2600 | 1600 | |
| 55 | 舞蹈 | 150 | 90 | |
| 56 | 蝴蝶 | 3000 | 2000 | |
| 57 | 黄山 | 7500 | 4500 | |
| 58 | 玩具 | 120 | 75 | |
| 59 | 熊猫 | 1100 | 650 | |
| 59 | 无齿2 | 3300 | 1900 | |
| 60 | 金猴 | 500 | 300 | |
| 60 | 无齿 | 2300 | 1600 | |
| 61 | 牡丹 | 3800 | 2700 | |
| 62 | 产品 | 2000 | 1300 | |
| 63 | 殷代 | 1300 | 800 | |
| 64 | 社员 | 120 | 70 | |
| 65 | 延安 | 950 | 600 | |
| 66 | 知青 | 130 | 70 | |
| 67 | 石油 | 3500 | 2200 | |
| 68 | 新安 | 2800 | 1800 | |
| 69 | 化工 | 550 | 300 | |
| 70 | 登山 | 550 | 300 | |
| 71 | 妇女 | 1300 | 800 | |
| 72 | 儿体 | 70 | 45 | |
| 73 | 井冈山 | 2300 | 1400 | |
| 74 | 解放军 | 2000 | 1300 | |
| 75 | 妇女 | 60 | 35 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap