J票-J票价格参考
| 编号 | 名称 | 参考价格(元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 1 | 邮联 | 220 | 120 | |
| 2 | 国徽 | 90 | 38 | |
| 3 | 工农 | 80 | 32 | |
| 4 | 阿巴 | 60 | 32 | |
| 5 | 四大 | 330 | 170 | |
| 6 | 三运 | 110 | 55 | |
| 7 | 大寨 | 130 | 65 | |
| 8 | 四五 | 1300 | 580 | |
| 9 | 干校 | 95 | 43 | |
| 10 | 游泳 | 100 | 45 | |
| 11 | 鲁迅 | 160 | 95 | |
| 12 | 刘胡兰 | 160 | 80 | |
| 13 | 总理 | 140 | 52 | |
| 14 | 二二八 | 45 | 22 | |
| 15 | 大庆 | 120 | 50 | |
| 16 | 内蒙 | 35 | 13 | |
| 17 | 罗马 | 35 | 18 | |
| 18 | 延安 | 12 | 6 | |
| 19 | 朱德 | 40 | 16 | |
| 20 | 建军 | 130 | 70 | |
| 21 | 主席 | 135 | 36 | |
| 22 | 念堂 | 60 | 30 | |
| 23 | 十一大 | 180 | 85 | |
| 24 | 人大五 | 45 | 22 | |
| 25 | 科大 | 40 | 16 | |
| 26 | 雷锋 | 70 | 33 | |
| 27 | 榜样 | 45 | 18 | |
| 28 | 财贸 | 32 | 4.5 | |
| 29 | 宁夏 | 32 | 11 | |
| 30 | 妇代 | 12 | 4 | |
| 31 | 工会 | 22 | 14 | |
| 32 | 团代 | 21 | 9 | |
| 33 | 广西 | 38 | 22 | |
| 34 | 中日 | 14 | 8 | |
| 35 | 五一 | 7 | 3 | |
| 36 | 爱因 | 13 | 6 | |
| 37 | 五四 | 8 | 3 | |
| 38 | 儿童 | 70 | 35 | |
| 39 | 文代 | 8 | 4 | |
| 40 | 科技 | 5 | 2 | |
| 43 | 四运 | 27 | 12 | |
| 44 | 国旗 | 36 | 23 | |
| 45 | 国徽 | 18 | 8 | |
| 46 | 国歌 | 25 | 15 | |
| 47 | 欢庆 | 24 | 10 | |
| 48 | 四化 | 30 | 11 | |
| 49 | 大林 | 14 | 5 | |
| 50 | 求恩 | 28 | 8 | |
| 51 | 档案 | 70 | 35 | |
| 52 | 飞天 | 18 | 5.5 | |
| 53 | 妇女 | 9 | 4 | |
| 54 | 冬奥 | 100 | 55 | |
| 55 | 鉴真 | 210 | 100 | |
| 56 | 戒烟 | 80 | 35 | |
| 57 | 列宁 | 12 | 5 | |
| 58 | 科学家 | 500 | 160 | |
| 59 | 中美 | 90 | 45 | |
| 60 | 教科 | 35 | 18 | |
| 61 | 罗马 | 9 | 4 | |
| 62 | 重返 | 110 | 55 | |
| 63 | 中日 | 20 | 9 | |
| 65 | 建党 | 11 | 3.5 | |
| 64 | 安全 | 38 | 20 | |
| 66 | 质量 | 18 | 6.5 | |
| 67 | 鲁迅 | 38 | 17 | |
| 68 | 辛亥 | 40 | 14 | |
| 69 | 电信 | 3 | 1 | |
| 70 | 题词 | 2 | 0.7 | |
| 71 | 金杯 | 35 | 15 | |
| 72 | 残废 | 3 | 0.6 | |
| 73 | 亚洲 | 9 | 5 | |
| 76 | 女排 | 8 | 3.5 | |
| 74 | 伯特 | 3 | 0.8 | |
| 75 | 聂耳 | 3.5 | 1.5 | |
| 77 | 饮水 | 3 | 0.7 | |
| 78 | 人普 | 3 | 0.7 | |
| 79 | 地质 | 3 | 0.6 | |
| 80 | 粮食 | 3 | 0.6 | |
| 81 | 空间 | 3 | 0.7 | |
| 82 | 宋庆龄 | 12 | 4.5 | |
| 83 | 棣华 | 13 | 5 | |
| 84 | 中日 | 8 | 4 | |
| 86 | 十二大 | 10 | 3.5 | |
| 87 | 沫若 | 11 | 5 | |
| 88 | 团代 | 5 | 1.5 | |
| 89 | 二七塔 | 9 | 4 | |
| 90 | 马克思 | 9 | 3.2 | |
| 91 | 通讯 | 3 | 0.6 | |
| 92 | 文学家 | 90 | 55 | |
| 93 | 五运 | 45 | 20 | |
| 94 | 人大六 | 27 | 12 | |
| 95 | 妇代 | 3 | 0.6 | |
| 96 | 少奇 | 14 | 5 | |
| 97 | 主席 | 35 | 14 | |
| 98 | 工代 | 3 | 0.6 | |
| 99 | 邮展 | 5 | 2 | |
| 100 | 弼时 | 3 | 0.7 | |
| 101 | 弼时 | 7 | 3 | |
| 102 | 红十 | 2 | 0.7 | |
| 103 | 奥运 | 11 | 6 | |
| 104 | 中日 | 4 | 1.2 | |
| 105 | 国庆 | 7.5 | 3 | |
| 106 | 嘉庚 | 7 | 3.5 | |
| 107 | 遵义 | 10 | 3.5 | |
| 108 | 妇女 | 1 | 0.2 | |
| 109 | 工会 | 1 | 0.2 | |
| 110 | 青年 | 2.5 | 0.3 | |
| 111 | 星海 | 2.5 | 0.7 | |
| 112 | 三友 | 5.5 | 1.3 | |
| 113 | 郑和 | 7 | 3.3 | |
| 114 | 悲鸿 | 3 | 0.7 | |
| 115 | 则徐 | 5.5 | 1.5 | |
| 116 | 西藏 | 5 | 1.5 | |
| 117 | 抗日 | 5 | 1.2 | |
| 118 | 工运 | 2.5 | 0.3 | |
| 119 | 新疆 | 5 | 1.1 | |
| 120 | 故宫 | 11 | 5 | |
| 121 | 青运 | 2 | 0.3 | |
| 122 | 邹韬奋 | 3 | 0.8 | |
| 125 | 一二九 | 1 | 0.2 | |
| 123 | 董必武 | 9 | 3.2 | |
| 124 | 林伯渠 | 5.5 | 1.8 | |
| 126 | 贺龙 | 9 | 5 | |
| 127 | 维汉 | 5.5 | 1.5 | |
| 128 | 和平 | 1.5 | 0.3 | |
| 129 | 茅盾 | 5 | 0.9 | |
| 130 | 稼祥 | 5.5 | 1.5 | |
| 131 | 教师 | 1.5 | 0.3 | |
| 132 | 辛亥 | 30 | 12 | |
| 134 | 朱德 | 35 | 12 | |
| 136 | 霞客 | 35 | 16 | |
| 137 | 仲恺 | 8 | 3.5 | |
| 138 | 剑英 | 28 | 15 | |
| 139 | 世界语 | 1 | 0.1 | |
| 140 | 建军 | 27 | 12 | |
| 141 | 住房 | 2 | 0.2 | |
| 142 | 艺术 | 6 | 0.4 | |
| 143 | 十三大 | 8 | 1.2 | |
| 144 | 六运 | 7 | 3 | |
| 145 | 元培 | 7 | 2.5 | |
| 146 | 陶铸 | 3.5 | 1.3 | |
| 147 | 人大七 | 4 | 0.1 | |
| 148 | 海南 | 7 | 1.2 | |
| 149 | 科学家 | 44 | 4.5 | |
| 151 | 亚运 | 2.5 | 0.7 | |
| 152 | 中日 | 3 | 1.1 | |
| 153 | 承志 | 3.5 | 0.7 | |
| 154 | 农运 | 1.5 | 0.4 | |
| 155 | 德怀 | 8.5 | 3.5 | |
| 156 | 志愿 | 1 | 0.2 | |
| 157 | 秋白 | 8 | 1 | |
| 158 | 五四 | 1 | 0.1 | |
| 159 | 议会 | 1 | 0.1 | |
| 160 | 电信 | 1 | 0.1 | |
| 161 | 政协 | 1 | 0.2 | |
| 162 | 孔子 | 7 | 3.2 | |
| 163 | 国庆 | 4 | 1.5 | |
| 164 | 大钊 | 9 | 2 | |
| 165 | 亚运 | 3 | 1.5 | |
| 166 | 求恩 | 4 | 1.8 | |
| 167 | 三八 | 1 | 0.1 | |
| 168 | 富春 | 4 | 0.7 | |
| 169 | 区票 | 4 | 0.4 | |
| 170 | 闻天 | 3 | 0.6 | |
| 171 | 扫盲 | 4 | 0.1 | |
| 172 | 亚运 | 4 | 1.8 | |
| 173 | 科学 | 12 | 3 | |
| 175 | 巴黎 | 1 | 0.1 | |
| 176 | 西藏 | 2 | 0.5 | |
| 177 | 南极 | 1 | 0.1 | |
| 178 | 建党 | 12 | 3.5 | |
| 179 | 陈胜 | 1 | 0.1 | |
| 180 | 猿人 | 1 | 0.1 | |
| 181 | 陈毅 | 8 | 3 | |
| 182 | 辛亥 | 12 | 3.5 | |
| 183 | 行知 | 2.2 | 0.5 | |
| 184 | 向前 | 5 | 0.7 | |
| 185 | 女足 | 1.5 | 0.6 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap
