纪票盖(CK)
| 编号 | 名称 | 参考价格(元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 1 | 政协 | 30 | 13 | |
| 1 | 东贴 | 32 | 14 | |
| 2 | 政协 | 30 | 16 | |
| 2 | 东贴 | 35 | 17 | |
| 3 | 工联 | 15 | 7 | |
| 3 | 东贴 | 1700 | 950 | |
| 4 | 开国 | 150 | 55 | |
| 4 | 东贴 | 150 | 55 | |
| 5 | 和平 | 15 | 7 | |
| 5 | 东贴 | 15 | 8 | |
| 6 | 开国 | 55 | 26 | |
| 6 | 东贴 | 60 | 28 | |
| 7 | 邮政 | 10 | 4 | |
| 7 | 东贴 | 10 | 5 | |
| 8 | 中苏 | 40 | 24 | |
| 8 | 东贴 | 40 | 24 | |
| 9 | 建党 | 30 | 16 | |
| 10 | 和平 | 65 | 35 | |
| 11 | 鲁迅 | 8 | 4 | |
| 12 | 金田 | 15 | 7 | |
| 13 | 西藏 | 30 | 15 | |
| 14 | 儿童 | 6 | 2 | |
| 15 | 劳动 | 6 | 2 | |
| 16 | 抗日 | 25 | 11 | |
| 17 | 建军 | 18 | 7 | |
| 18 | 亚太 | 8 | 4 | |
| 19 | 志愿军 | 15 | 7 | |
| 20 | 十月 | 15 | 8 | |
| 21 | 三八 | 8 | 4 | |
| 22 | 马克思 | 10 | 4 | |
| 23 | 工会 | 9 | 4 | |
| 24 | 和平 | 12 | 6 | |
| 25 | 名人 | 12 | 7 | |
| 26 | 列宁 | 15 | 7 | |
| 27 | 斯大林 | 15 | 9 | |
| 28 | 成就 | 20 | 12 | |
| 29 | 人代会 | 15 | 7 | |
| 30 | 宪法 | 13 | 5 | |
| 31 | 红十字 | 10 | 4 | |
| 32 | 中苏 | 30 | 16 | |
| 33 | 科学家 | 15 | 8 | |
| 34 | 列宁 | 20 | 12 | |
| 35 | 恩格斯 | 25 | 13 | |
| 36 | 红军 | 25 | 15 | |
| 37 | 党代会 | 15 | 913 | |
| 38 | 孙中山 | 25 | 6 | |
| 39 | 工运会 | 12 | 2 | |
| 40 | 汽车 | 6 | 18 | |
| 41 | 建军 | 35 | 5 | |
| 42 | 工会 | 10 | 5 | |
| 43 | 大桥 | 10 | 18 | |
| 44 | 十月 | 35 | 3 | |
| 45 | 一五 | 7 | 12 | |
| 46 | 马克思 | 25 | 12 | |
| 47 | 纪念碑 | 20 | 12 | |
| 48 | 工会 | 30 | 16 | |
| 49 | 妇代会 | 20 | 11 | |
| 50 | 关汉卿 | 50 | 27 | |
| 51 | 宣言 | 40 | 22 | |
| 52 | 邮电 | 25 | 15 | |
| 53 | 裁军 | 55 | 28 | |
| 54 | 学联 | 20 | 9 | |
| 55 | 展览会 | 20 | 10 | |
| 56 | 电报 | 6 | 3 | |
| 57 | 凯旋 | 18 | 10 | |
| 58 | 钢铁 | 20 | 10 | |
| 59 | 三八 | 6 | 3 | |
| 60 | 丰收 | 35 | 18 | |
| 61 | 劳动 | 20 | 10 | |
| 62 | 五四 | 140 | 80 | |
| 63 | 和平 | 40 | 22 | |
| 64 | 少先队 | 35 | 18 | |
| 65 | 中捷 | 13 | 7 | |
| 66 | 世乒赛 | 13 | 7 | |
| 67 | 建国一 | 70 | 38 | |
| 68 | 建国二 | 70 | 35 | |
| 69 | 建国三 | 60 | 35 | |
| 70 | 建国四 | 60 | 35 | |
| 71 | 建国五 | 350 | 200 | |
| 72 | 一运 | 90 | 50 | |
| 73 | 展览会 | 8 | 3 | |
| 74 | 遵义 | 150 | 80 | |
| 75 | 中苏 | 130 | 70 | |
| 76 | 三八 | 40 | 22 | |
| 77 | 列宁 | 40 | 22 | |
| 78 | 匈牙利 | 80 | 45 | |
| 79 | 捷克 | 80 | 45 | |
| 80 | 恩格斯 | 80 | 45 | |
| 81 | 文代会 | 60 | 35 | |
| 82 | 朝鲜 | 120 | 65 | |
| 83 | 越南 | 55 | 30 | |
| 84 | 白求恩 | 40 | 22 | |
| 85 | 巴黎 | 70 | 40 | |
| 86 | 世乒赛 | 25 | 13 | |
| 87 | 詹天佑 | 30 | 15 | |
| 88 | 建党 | 300 | 180 | |
| 89 | 蒙古 | 250 | 140 | |
| 90 | 辛亥 | 60 | 35 | |
| 91 | 鲁迅 | 7 | 3 | |
| 92 | 科学家 | 150 | 100 | |
| 93 | 杜甫 | 40 | 24 | |
| 94 | 梅兰芳 | 2700 | 1600 | |
| 94 | 无齿 | 18000 | 11000 | |
| 95 | 十月 | 120 | 60 | |
| 96 | 独立 | 12 | 7 | |
| 97 | 古巴 | 900 | 600 | |
| 98 | 马克思 | 70 | 40 | |
| 99 | 世乒赛 | 30 | 16 | |
| 100 | 新兴会 | 70 | 38 | |
| 101 | 越南 | 20 | 10 | |
| 102 | 古巴 | 90 | 45 | |
| 103 | 非洲 | 8 | 3 | |
| 104 | 联合 | 75 | 32 | |
| 105 | 越南 | 30 | 16 | |
| 106 | 建国 | 450 | 250 | |
| 107 | 国际 | 120 | 65 | |
| 108 | 解放 | 200 | 120 | |
| 109 | 遵义 | 700 | 400 | |
| 110 | 万隆 | 10 | 3 | |
| 111 | 列宁 | 20 | 10 | |
| 112 | 世乒赛 | 20 | 10 | |
| 113 | 邮电 | 13 | 5 | |
| 114 | 中日 | 25 | 12 | |
| 115 | 抗日 | 150 | 90 | |
| 116 | 二运 | 700 | 400 | |
| 117 | 越南 | 15 | 8 | |
| 118 | 三五 | 250 | 170 | |
| 119 | 亚非 | 40 | 21 | |
| 120 | 孙中山 | 260 | 180 | |
| 121 | 新兴 | 580 | 300 | |
| 122 | 鲁迅 | 450 | 260 | |
| 123 | 刘英俊 | 800 | 450 | |
| 124 | 钻进 | 400 | 240 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap