纪票C
| 编号 | 名称 | 参考价格(元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 1 | 政协 | 250 | ||
| 1 | 再版 | 100 | ||
| 1 | 东贴 | 1700 | ||
| 1 | 东再 | 100 | ||
| 2 | 政协 | 500 | ||
| 2 | 再版 | 100 | ||
| 2 | 东贴 | 1600 | ||
| 2 | 东再 | 100 | ||
| 3 | 工联 | 500 | ||
| 3 | 再版 | 70 | ||
| 3 | 东贴 | 3.5万 | ||
| 3 | 东再 | 2700 | ||
| 4 | 开国 | 3500 | ||
| 4 | 再版 | 320 | ||
| 4 | 东贴 | 1.3万 | ||
| 4 | 东再 | 320 | ||
| 5 | 和平 | 900 | ||
| 5 | 再版 | 60 | ||
| 5 | 东贴 | 650 | ||
| 5 | 东再 | 60 | ||
| 6 | 开国 | 2100 | ||
| 6 | 再版 | 130 | ||
| 6 | 东贴 | 1.3万 | ||
| 6 | 东再 | 130 | ||
| 7 | 邮政 | 600 | ||
| 7 | 再版 | 28 | ||
| 7 | 东贴 | 900 | ||
| 7 | 东再 | 28 | ||
| 8 | 中苏 | 800 | ||
| 8 | 再版 | 130 | ||
| 8 | 东贴 | 550 | ||
| 8 | 东再 | 150 | ||
| 9 | 建党 | 400 | ||
| 9 | 再版 | 130 | ||
| 10 | 和平 | 700 | ||
| 10 | 再版 | 210 | ||
| 11 | 鲁迅 | 300 | ||
| 11 | 再版 | 30 | ||
| 12 | 金田 | 450 | ||
| 12 | 再版 | 50 | ||
| 13 | 西藏 | 500 | ||
| 13 | 再版 | 100 | ||
| 14 | 儿童 | 24 | ||
| 15 | 劳动 | 20 | ||
| 16 | 抗日 | 55 | ||
| 17 | 建军 | 55 | ||
| 18 | 亚太 | 22 | ||
| 19 | 志愿 | 40 | ||
| 20 | 十月 | 50 | ||
| 21 | 三八 | 22 | ||
| 22 | 马克思 | 30 | ||
| 23 | 工会 | 30 | ||
| 24 | 和平 | 50 | ||
| 25 | 名人 | 25 | ||
| 26 | 列宁 | 55 | ||
| 27 | 斯大林 | 50 | ||
| 28 | 成就 | 120 | ||
| 29 | 人代 | 50 | ||
| 30 | 宪法 | 45 | ||
| 31 | 红十 | 90 | ||
| 32 | 中苏 | 300 | ||
| 33 | 科家 | 180 | ||
| 34 | 列宁 | 300 | ||
| 35 | 恩格斯 | 280 | ||
| 36 | 红军 | 280 | ||
| 37 | 党代 | 500 | ||
| 38 | 中山 | 280 | ||
| 39 | 工体 | 100 | ||
| 40 | 汽车 | 25 | ||
| 41 | 建军 | 900 | ||
| 42 | 工会 | 120 | ||
| 43 | 大桥 | 50 | ||
| 44 | 十月 | 500 | ||
| 45 | 一五 | 30 | ||
| 46 | 马克思 | 320 | ||
| 47 | 纪碑 | 210 | ||
| 48 | 工会 | 450 | ||
| 49 | 妇女 | 180 | ||
| 50 | 汉卿 | 700 | ||
| 51 | 宣言 | 500 | ||
| 52 | 邮电 | 350 | ||
| 53 | 裁军 | 550 | ||
| 54 | 学联 | 450 | ||
| 55 | 工业 | 380 | ||
| 56 | 大楼 | 75 | ||
| 57 | 归国 | 100 | ||
| 58 | 钢铁 | 480 | ||
| 59 | 三八 | 25 | ||
| 60 | 丰收 | 450 | ||
| 61 | 劳动 | 220 | ||
| 62 | 五四 | 650 | ||
| 63 | 和平 | 240 | ||
| 64 | 先锋 | 450 | ||
| 65 | 中捷 | 100 | ||
| 66 | 世乒 | 100 | ||
| 67 | 建国 | 800 | ||
| 68 | 建国 | 550 | ||
| 69 | 建国 | 360 | ||
| 70 | 建国 | 320 | ||
| 71 | 建国 | 1700 | ||
| 72 | 一运 | 1000 | ||
| 73 | 工交 | 30 | ||
| 74 | 遵义 | 2100 | ||
| 75 | 中苏 | 800 | ||
| 76 | 三八 | 300 | ||
| 77 | 列宁 | 600 | ||
| 78 | 匈牙利 | 700 | ||
| 79 | 捷克 | 700 | ||
| 80 | 恩格斯 | 600 | ||
| 81 | 文代 | 650 | ||
| 82 | 朝鲜 | 900 | ||
| 83 | 越南 | 120 | ||
| 84 | 求恩 | 400 | ||
| 85 | 巴黎 | 550 | ||
| 86 | 世乒 | 200 | ||
| 87 | 天佑 | 300 | ||
| 88 | 建党 | 4000 | ||
| 89 | 蒙古 | 2200 | ||
| 90 | 辛亥 | 950 | ||
| 91 | 鲁迅 | 60 | ||
| 92 | 科家 | 900 | ||
| 93 | 杜甫 | 1000 | ||
| 94 | 梅兰芳 | 2万 | ||
| 无齿 | 6万 | |||
| 95 | 十月 | 1300 | ||
| 96 | 阿尔 | 40 | ||
| 97 | 古巴 | 7500 | ||
| 98 | 马克思 | 700 | ||
| 99 | 世乒 | 500 | ||
| 100 | 新兴 | 1400 | ||
| 101 | 越南 | 85 | ||
| 102 | 古巴 | 1200 | ||
| 103 | 非洲 | 40 | ||
| 104 | 联合 | 950 | ||
| 105 | 越南 | 450 | ||
| 106 | 建国 | 4500 | ||
| 107 | 国际 | 1200 | ||
| 108 | 阿尔 | 800 | ||
| 109 | 遵义 | 4000 | ||
| 110 | 万隆 | 40 | ||
| 111 | 列宁 | 150 | ||
| 112 | 世乒 | 40 | ||
| 113 | 邮电 | 150 | ||
| 114 | 中日 | 140 | ||
| 115 | 抗日 | 1200 | ||
| 116 | 二运 | 5500 | ||
| 117 | 越南 | 100 | ||
| 118 | 三五 | 1400 | ||
| 119 | 亚非 | 120 | ||
| 120 | 中山 | 800 | ||
| 121 | 新兴 | 3000 | ||
| 122 | 鲁迅 | 2700 | ||
| 123 | 英俊 | 3500 | ||
| 124 | 钻井 | 1200 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap
