1998年票
| 编号 | 名称 | 参考价格(元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 1 | 虎 | 4 | 2.5 | |
| 2 | 岭南 | 3.5 | 2.4 | |
| 3 | 小平 | 9 | 6 | |
| 4 | 警察 | 7 | 4 | |
| 5 | 总理 | 18 | 12 | |
| 6 | 九寨 | 4 | 2.8 | |
| 7 | 九大 | 1 | 0.5 | |
| 8 | 傣族 | 3.5 | 2.4 | |
| 9 | 海南 | 3.5 | 2.4 | |
| 10 | 书院 | 7 | 4.5 | |
| 11 | 北大 | 2 | 0.8 | |
| 12 | 万国 | 5.5 | 3.6 | |
| 13 | 神农 | 4 | 2.4 | |
| 14 | 重庆 | 2.5 | 1.2 | |
| 15 | 香凝 | 3.5 | 2 | |
| 16 | 草原 | 3 | 1.6 | |
| 17 | 泊湖 | 2.5 | 1.2 | |
| 18 | 三国5 | 3.5 | 2.1 | |
| 20 | 普宁 | 5.5 | 3.6 | |
| 21 | 故宫 | 2.5 | 1.4 | |
| 22 | 贺兰 | 3 | 1.8 | |
| 23 | 龙泉 | 3 | 1.8 | |
| 24 | 炎帝 | 3 | 1.8 | |
| 25 | 三战役 | 8 | 5.5 | |
| 26 | 少奇 | 9 | 5.3 | |
| 27 | 瘦西湖 | 5.5 | 3.6 | |
| 28 | 灵渠 | 2.5 | 1.5 | |
| 29 | 澳门 | 5.5 | 2.8 | |
| 30 | 三中全会 | 10 | 6.5 | |
| 31 | 赈灾 | 1.5 | 0.7 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap