1997年票
| 编号 | 名称 | 参考价格(元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 1 | 牛 | 4 | 2 | |
| 2 | 普查 | 4 | 2 | |
| 3 | 旅游 | 2.5 | 1 | |
| 4 | 潘天寿 | 6.5 | 5 | |
| 5 | 茶 | 7 | 4.5 | |
| 6 | 内蒙 | 2.7 | 1.8 | |
| 7 | 珍禽 | 5 | 3.7 | |
| 8 | 侗族 | 3.5 | 2.4 | |
| 9 | 石窟 | 6 | 4.2 | |
| 10 | 回归 | 3.5 | 2 | |
| 11 | 五台山 | 6 | 4 | |
| 12 | 建军 | 15 | 10 | |
| 13 | 寿山 | 4 | 2.6 | |
| 14 | 十五大 | 3 | 1.2 | |
| 15 | 八运 | 3 | 1.2 | |
| 16 | 花卉 | 4.5 | 1.8 | |
| 17 | 天坛 | 5 | 2.8 | |
| 18 | 城墙 | 4.5 | 2.5 | |
| 20 | 澳门 | 4.5 | 2 | |
| 21 | 水浒5 | 3.5 | 3 | |
| 22 | 钢铁 | 3 | 1.8 | |
| 23 | 三峡 | 2.5 | 1.4 | |
| 24 | 电信 | 5 | 3 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap