特票S
| 编号 | 名称 | 参考价格(元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 1 | 国徽 | 600 | ||
| 1 | 再版 | 200 | ||
| 2 | 土改 | 4000 | ||
| 2 | 再版 | 50 | ||
| 3 | 敦煌 | 55 | ||
| 4 | 体操 | 1.4万 | ||
| 4 | 再版 | 280 | ||
| 5 | 建设 | 35 | ||
| 6 | 敦煌 | 45 | ||
| 7 | 发明 | 45 | ||
| 8 | 经济 | 60 | ||
| 9 | 文物 | 40 | ||
| 10 | 轧钢 | 25 | ||
| 11 | 革新 | 25 | ||
| 12 | 送电 | 45 | ||
| 13 | 一五 | 380 | ||
| 14 | 康藏 | 40 | ||
| 15 | 名胜 | 210 | ||
| 16 | 画像 | 30 | ||
| 17 | 储蓄 | 120 | ||
| 18 | 儿童 | 800 | ||
| 19 | 黄河 | 800 | ||
| 20 | 合作 | 50 | ||
| 21 | 古塔 | 110 | ||
| 22 | 生物 | 40 | ||
| 23 | 天文 | 140 | ||
| 24 | 气象 | 40 | ||
| 25 | 卫星 | 100 | ||
| 26 | 水库 | 45 | ||
| 27 | 林业 | 120 | ||
| 28 | 原子 | 300 | ||
| 29 | 航空 | 60 | ||
| 30 | 剪纸 | 500 | ||
| 31 | 自博 | 25 | ||
| 32 | 货轮 | 55 | ||
| 33 | 火箭 | 130 | ||
| 34 | 机场 | 450 | ||
| 35 | 公社 | 300 | ||
| 36 | 文化 | 130 | ||
| 37 | 农展 | 30 | ||
| 38 | 金鱼 | 7500 | ||
| 39 | 际站 | 200 | ||
| 40 | 养猪 | 3000 | ||
| 41 | 大会堂 | 900 | ||
| 42 | 北京站 | 900 | ||
| 43 | 卫生 | 300 | ||
| 44 | 菊花 | 1.1万 | ||
| 45 | 军博 | 1300 | ||
| 46 | 三彩 | 2000 | ||
| 47 | 西藏 | 3000 | ||
| 48 | 顶鹤 | 950 | ||
| 49 | 舞蹈 | 160 | ||
| 50 | 桥 | 480 | ||
| 51 | 古巴 | 2100 | ||
| 52 | 及利 | 70 | ||
| 53 | 舞蹈 | 140 | ||
| 54 | 儿童 | 550 | ||
| 54 | 无齿 | 2700 | ||
| 55 | 舞蹈 | 170 | ||
| 56 | 蝴蝶 | 3500 | ||
| 57 | 黄山 | 9500 | ||
| 58 | 玩具 | 110 | ||
| 59 | 熊猫 | 1200 | ||
| 59 | 无齿2 | 3500 | ||
| 60 | 金猴 | 550 | ||
| 60 | 无齿 | 2500 | ||
| 61 | 牡丹 | 4500 | ||
| 62 | 产品 | 2700 | ||
| 63 | 殷代 | 1400 | ||
| 64 | 社员 | 120 | ||
| 65 | 延安 | 1200 | ||
| 66 | 知青 | 160 | ||
| 67 | 石油 | 5000 | ||
| 68 | 新安 | 3900 | ||
| 69 | 化工 | 650 | ||
| 70 | 登山 | 650 | ||
| 71 | 妇女 | 1500 | ||
| 72 | 儿体 | 100 | ||
| 73 | 井冈山 | 3300 | ||
| 74 | 解放军 | 3000 | ||
| 75 | 妇女 | 100 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap
