1999年票
| 编号 | 名称 | 参考价格(元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 1 | 兔 | 7 | 4 | |
| 2 | 汉画 | 10 | 7.5 | |
| 3 | 钧窑 | 5 | 3.3 | |
| 4 | 园艺 | 6 | 3.3 | |
| 5 | 马鹿 | 2.2 | 1.1 | |
| 6 | 普陀 | 6 | 3.6 | |
| 7 | 志敏 | 2.5 | 1.3 | |
| 8 | 万盟 | 5.5 | 4.1 | |
| 9 | 邮联 | 1 | 0.55 | |
| 10 | 大团结 | 45 | 32 | |
| 11 | 老人 | 1 | 0.6 | |
| 12 | 政协 | 4.5 | 2.5 | |
| 13 | 金刚 | 2 | 1.1 | |
| 14 | 希望 | 2.5 | 1.2 | |
| 15 | 科技 | 11 | 8 | |
| 16 | 立三 | 2.5 | 1.1 | |
| 17 | 澳门 | 5 | 3.5 | |
| 18 | 荣臻 | 2.5 | 1.3 | |
| 20 | 世纪 | 11 | 7.2 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap