熊猫金币价格参考
| 编号 | 名称 | 参考价格 | 备注 |
| 1 | 07年1/20 | 620 | |
| 2 | 08年1/20 | 620 | |
| 3 | 09年1/20 | 550 | |
| 4 | 10年1/20 | 600 | |
| 5 | 07年1/10 | 1100 | |
| 6 | 08年1/10 | 1150 | |
| 7 | 09年1/10 | 1100 | |
| 8 | 10年1/10 | 1100 | |
| 9 | 07年1/4 | 2800 | |
| 10 | 08年1/4 | 2800 | |
| 11 | 09年1/4 | 3000 | |
| 12 | 10年1/4 | 2700 | |
| 13 | 07年1/2 | 4600 | |
| 14 | 08年1/2 | 4600 | |
| 15 | 09年1/2 | 4700 | |
| 16 | 10年1/2 | 4600 | |
| 17 | 07年1oz | 9200 | |
| 18 | 08年1oz | 9100 | |
| 19 | 09年1oz | 9100 | |
| 20 | 10年1oz | 9000 | |
| 21 | 07年1kg | 45万 | |
| 22 | 08年1kg | 40万 | |
| 23 | 09年1kg | 40万 | |
| 24 | 10年1kg | 40万 | |
| 25 | 07年5oz | 6.5万 | |
| 26 | 08年5oz | 6.5万 | |
| 27 | 09年5oz | 6.5万 | |
| 28 | 10年5oz | 6.5万 | |
| 29 | 98年全套 | 2.2万 | |
| 30 | 99年全套 | 2.2万 | |
| 31 | 00年全套 | 2万 | |
| 32 | 01年全套 | 2万 | |
| 33 | 02年全套 | 2万 | |
| 34 | 03年全套 | 1.9万 | |
| 35 | 04年全套 | 1.9万 | |
| 36 | 05年全套 | 1.9万 | |
| 37 | 06年全套 | 2万 | |
| 38 | 07年全套 | 1.8万 | |
| 39 | 08年全套 | 1.8万 | |
| 40 | 09年全套 | 1.8万 | |
| 41 | 10年全套 | 1.8万 | |
| 42 | 25周年 | 1.8万 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap