2002年票
| 编号 | 名称 | 参考价格(元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 1 | 马 | 5 | 3 | |
| 2 | 八大山人 | 7.5 | 5 | |
| 3 | 花卉 | 2.5 | 1.5 | |
| 5 | 乐器 | 6 | 3.8 | |
| 6 | 汝窑 | 5 | 3.1 | |
| 7 | 聊斋2 | 5 | 3.2 | |
| 8 | 千山 | 5 | 3.4 | |
| 9 | 丽江 | 4 | 2.7 | |
| 10 | 灯塔 | 4.5 | 2.7 | |
| 11 | 世界杯 | 6 | 3.3 | |
| 12 | 黄河 | 6 | 3.5 | |
| 13 | 大足 | 4 | 2.4 | |
| 14 | 沙漠 | 5 | 2.7 | |
| 15 | 南极 | 4 | 2.2 | |
| 16 | 青海 | 4 | 2.7 | |
| 18 | 将领 | 5 | 3 | |
| 19 | 古科(4) | 4.5 | 3 | |
| 20 | 雁荡 | 3.5 | 2.2 | |
| 21 | 中秋 | 5 | 3 | |
| 22 | 亭台 | 2.5 | 1.1 | |
| 23 | 七仙女 | 5 | 3.3 | |
| 24 | 彭真 | 2.5 | 1.3 | |
| 25 | 博物馆 | 6 | 4.3 | |
| 26 | 武术 | 3 | 1.5 | |
| 27 | 长臂猿 | 5.5 | 2.7 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap