本金币价格行情
| 编号 | 名称 | 参考价格 | 备注 |
| 1 | 牛 | 2000 | |
| 2 | 虎 | 2200 | |
| 3 | 兔 | 3200 | |
| 4 | 龙 | 4800 | |
| 5 | 蛇 | 2800 | |
| 6 | 马 | 8300 | |
| 7 | 羊 | 6300 | |
| 8 | 猴 | 5800 | |
| 9 | 鸡 | 4500 | |
| 10 | 狗 | 6500 | |
| 11 | 猪 | 3200 | |
| 12 | 鼠 | 3600 | |
| 13 | 牛 | 4500 | |
| 14 | 虎 | 4500 | |
| 15 | 梅花鼠 | 2万 | |
| 16 | 梅花牛 | 2万 | |
| 17 | 梅花虎 | 2万 | |
| 18 | 梅花兔 | 3万 | |
| 19 | 梅花龙 | 3万 | |
| 20 | 梅花蛇 | 2.5万 | |
| 21 | 梅花马 | 1.8万 | |
| 22 | 梅花羊 | 13万 | |
| 23 | 梅花猴 | 3.4万 | |
| 24 | 梅花鸡 | 1.7万 | |
| 25 | 梅花狗 | 1.6万 | |
| 26 | 梅花猪 |
1.6万 |
|
| 27 | 梅花鼠 | 1.6万 | |
| 28 | 梅花牛 | 2.5万 | |
| 29 | 梅花虎 | 2万 | |
| 30 | 1kg梅花猪 | 86万 | |
| 31 | 1kg梅花鼠 | 93万 | |
| 32 | 1kg梅花牛 | 81万 | |
| 1kg虎 | 88万 | ||
| 33 | 1kg国庆 | 160万 | |
| 34 | 扇形龙 | 3.5万 | |
| 35 | 扇形蛇 | 1.7万 | |
| 36 | 扇形马 | 5万 | |
| 37 | 扇形羊 | 1.6万 | |
| 38 | 扇形猴 | 1.6万 | |
| 39 | 扇形鸡 | 1.7万 | |
| 40 | 扇形狗 | 2万 | |
| 41 | 扇形猪 | 1.5万 | |
| 42 | 扇形鼠 | 1.6万 | |
| 43 | 扇形牛 | 1.7万 | |
| 44 | 扇形虎 | 1.6万 | |
| 45 | 5oz鸡 | 25万 | |
| 46 | 5oz狗 | 38万 | |
| 47 | 5oz猪 | 45万 | |
| 48 | 5oz鼠 | 48万 | |
| 49 | 5oz牛 | 16万 | |
| 5oz虎 | 13万 | ||
| 50 | 5oz奥运Ⅱ | 16万 | |
| 51 | 5oz奥运Ⅲ | 13万 | |
| 52 | 5oz改革 | 19万 | |
| 53 | 5oz国庆 | 26万 | |
| 54 | 佛指 | 2万 | |
| 55 | 开光 | 2.6万 | |
| 56 | 1/2敦煌 | 2.8万 | |
| 57 | 1/10敦煌 | 2700 | |
| 58 | 1/2龙门 | 2.5万 | |
| 59 | 5oz龙门 | 52万 | |
| 60 | 1/2麦积山 | 2万 | |
| 61 | 5oz麦积山 | 42万 | |
| 62 | 1/2后羿射日 | 3.8万 | |
| 63 | 女娲补天 | 3.8万 | |
| 64 | 西藏 | 1.6万 | |
| 65 | 三星堆 | 2.1万 | |
| 66 | 1/2千年 | 1.2万 | |
| 67 | 1/10千年 | 2200 | |
| 68 | 1/2建国 | 1.6万 | |
| 69 | 武陵源 | 2万 | |
| 70 | 三峡 | 2万 | |
| 71 | 2桂林 | 20万 | |
| 72 | 1/2长征 | 7200 | |
| 73 | 1/4邮政百年 | 6800 | |
| 74 | 故宫(套) | 4.8万 | |
| 75 | 台湾光复 | 4.8万 | |
| 76 | 1/4太极图 | 6800 | |
| 77 | 1oz太极图 | 16万 | |
| 78 | 故土 | 10万 | |
| 79 | 1/2香港1 | 8800 | |
| 80 | 香港2 | 7500 | |
| 81 | 香港3 | 7500 | |
| 82 | 澳门1 | 7500 | |
| 83 | 澳门2 | 7500 | |
| 84 | 澳门3 | 7500 | |
| 85 | 邓小平 | 1.8万 | |
| 86 | 5oz邓小平 | 39万 | |
| 87 | 1/2刘少奇 | 1.6万 | |
| 88 | 周恩来 | 2.5万 | |
| 89 | 毛泽东 | 3.5万 | |
| 90 | 陈云 | 1.5万 | |
| 91 | 孙中山 | 2万 | |
| 92 | 齐白石 | 5万 | |
| 93 | 徐悲鸿 | 4.2万 | |
| 94 | 张大千 | 3.3万 | |
| 95 | 1/3春节 | 4500 | |
| 96 | 1/10大唐镇库 | 2000 | |
| 97 | 1/10迎春图 | 2000 | |
| 1/4迎春图 | 3800 | ||
| 98 | 1/10吉庆 | 2100 | |
| 99 | 1/20吉庆 | 1800 | |
| 100 | 1/2企鹅/老鹰图/喜鹊图 | 15万 | |
| 101 | 桃园结义/官渡之战/赤壁之战 | 15万 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap
