93年票价格行情
| 编号 | 名 称 | 参考价格(单位元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 1 | 鸡 | 1 | 0.5 | |
| 2 | 宋庆龄 | 3.5 | 1.8 | |
| 3 | 骆驼 | 2 | 1.1 | |
| 4 | 八大 | 0.5 | 0.15 | |
| 5 | 围棋 | 2 | 1.1 | |
| 6 | 东亚 | 1.5 | 0.6 | |
| 7 | 竹子 | 5 | 3.5 | |
| 8 | 民主 | 3.5 | 2.3 | |
| 9 | 长白山 | 3 | 1.3 | |
| 10 | 水浒4 | 2.5 | 1.8 | |
| 11 | 蜜蜂 | 2.5 | 1.5 | |
| 12 | 七运 | 0.6 | 0.2 | |
| 13 | 石窟 | 5 | 3 | |
| 14 | 漆器 | 2.5 | 1.9 | |
| 15 | 板桥 | 4 | 2.5 | |
| 16 | 虎城 | 0.8 | 0.3 | |
| 17 | 主席 | 9 | 6.5 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap