| 编号 | 名 称 | 参考价格(单位元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 01 | 咕咚 | 6500 | 5000 | |
| 02 | 白鳍豚 | 550 | 360 | |
| 03 | 鸡 | 1800 | 1000 | |
| 04 | 拼图 | 32000 | 22000 | |
| 05 | 五拼图 | 3300 | 2000 | |
| 06 | 刻舟求剑 | 200 | 130 | |
| 07 | 中日 | 85 | 50 | |
| 08 | 紫貂 | 200 | 130 | |
| 09 | 狗 | 140 | 80 | |
| 10 | 猪 | 300 | 200 | |
| 11 | 兵马俑 | 650 | 400 | |
| 12 | 天鹅 | 200 | 140 | |
| 13 | 鼠 | 300 | 200 | |
| 14 | 牛 | 75 | 45 | |
| 15 | 虎 | 60 | 35 | |
| 16 | 兔 | 45 | 25 | |
| 17 | 龙 | 55 | 32 | |
| 18 | 蛇 | 36 | 23 | |
| 19 | 马 | 36 | 23 | |
| 20 | 羊 | 36 | 23 | |
| 21 | 小鲤鱼 | 14 | 9 | |
| 22 | 水乡 | 8 | 5.5 | |
| 23 | 白娘子 | 12 | 7.5 | |
| 24 | 中国鸟 | 8.5 | 5.5 | |
| 25 | 七仙女 | 9 | 6 | |
| 26 | 梁祝 | 11 | 7 | |
| 27 | 航天 | 55 | 38 | |
| 28 | 猴 | 15 | 9 | |
| 29 | 柳毅 | 7 | 4.5 | |
| 30 | 柳毅加字 | 13 | 8 | |
| 31 | 鸡 | 7.5 | 5.5 | |
| 32 | 安徒生 | 7 | 4 | |
| 33 | 狗 | 7 | 5.5 | |
| 34 | 猪 | 8.5 | 6.5 | |
| 35 | 孔融让梨 | 7 | 5.2 | |
| 36 | 世博会 | 15 | 11 | |
| 37 | 鼠 | 8.5 | 6.5 | |
| 38 | 曹冲称象 | 7 | 5.2 | |
| 39 | 牛 | 8.5 | 6.5 | |
| 40 | 祝福祖国 | 8 | 2 | |
| 41 | 人民大会堂 | 9 | 6.5 | |
| 42 | 虎 | 10 | 7 | |
| 40 | 文彦博 | 9 | 8 | |
| 小本票大全 | 110000 | 8000 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap
