编年小型张价格行情
| 编号 | 名 称 | 参考价格(单位元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 9208 | 奥运会 | 9 | 3.2 | |
| 9211 | 敦煌 | 9 | 3.3 | |
| 9307 | 竹子 | 8 | 3.2 | |
| 9313 | 龙门 | 8 | 3.5 | |
| 9317 | 毛泽东 | 20 | 5.5 | |
| 9410 | 王昭君 | 10 | 2.5 | |
| 9412 | 武陵源 | 8 | 1.8 | |
| 9416 | 万国 | 6 | 1.8 | |
| 9417 | 三国4 | 9 | 4.2 | |
| 9418 | 三峡 | 9 | 3.2 | |
| 9419 | 四邮 | 6 | 1.8 | |
| 9421 | 古塔 | 16 | 6 | |
| 9507 | 世乒赛 | 80 | 32 | |
| 9512 | 太湖 | 9 | 3.2 | |
| 9519 | 桂花 | 20 | 5 | |
| 桂花无齿 | 650 | 240 | ||
| 9604 | 百年 | 9 | 3.2 | |
| 9611 | 宝鼎 | 12 | 4.5 | |
| 宝鼎无齿 | 50 | 20 | ||
| 9620 | 敦煌 | 25 | 6.5 | |
| 9626 | 浦东 | 18 | 8 | |
| 9710 | 香港 | 9 | 4.5 | |
| 香港金箔 | 100 | 21 | ||
| 9713 | 石雕 | 10 | 4.5 | |
| 9715 | 八运 | 6 | 1.8 | |
| 9716 | 黄山 | 24 | 9 | |
| 9721 | 水浒 | 20 | 5 | |
| 9806 | 九寨沟 | 10 | 4.8 | |
| 9816 | 草原 | 10 | 4.5 | |
| 9818 | 三国 | 12 | 5 | |
| 9823 | 炎帝 | 6 | 2 | |
| 9829 | 海底 | 21 | 9 | |
| 9907 | 九龙 | 27 | 5 | |
| 9909 | 万国 | 9 | 4.3 | |
| 9918 | 澳门 | 15 | 4.5 | |
| 澳门金箔 | 85 | 38 | ||
| 2002 | 春节 | 10 | 5 | |
| 2004 | 动物 | 22 | 11 | |
| 2005 | 五邮 | 10 | 4.5 | |
| 2014 | 崂山 | 10 | 4 | |
| 2017 | 奥运 | 10 | 4.8 | |
| 2024 | 君子兰 | 20 | 8 | |
| 0104 | 动物 | 22 | 8 | |
| 0107 | 聊斋 | 20 | 7 | |
| 0108 | 武当 | 12 | 5 | |
| 0113 | 黄果树 | 10 | 4.8 | |
| 0117 | 二滩 | 10 | 4.8 | |
| 0118 | 兜兰 | 15 | 6 | |
| 0124 | 九运会 | 9 | 2.1 | |
| 0128 | 青藏 | 15 | 4.8 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap
