94年票价格行情
| 编号 | 名 称 | 参考价格(单价元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 1 | 狗 | 1 | 0.6 | |
| 2 | 人士 | 4 | 2.2 | |
| 3 | 鲟鱼 | 2.5 | 1.6 | |
| 4 | 沙漠 | 3 | 1.8 | |
| 5 | 紫砂 | 3.5 | 2.3 | |
| 6 | 黄埔 | 0.6 | 0.2 | |
| 7 | 奥运 | 0.7 | 0.15 | |
| 8 | 壁画5 | 2.2 | 1.5 | |
| 9 | 文学家 | 4 | 2.7 | |
| 10 | 昭君 | 1.5 | 0.7 | |
| 11 | 残运会 | 0.5 | 0.15 | |
| 12 | 武陵源 | 3 | 1.5 | |
| 13 | 武夷山 | 2.5 | 1.4 | |
| 14 | 傅抱石 | 4 | 2.3 | |
| 15 | 中美 | 2.5 | 1.5 | |
| 16 | 三国4 | 2.5 | 1.3 | |
| 17 | 三峡 | 4 | 2.3 | |
| 18 | 特区 | 4 | 2.8 | |
| 19 | 古塔 | 5 | 3 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap