| 编号 | 名 称 | 参考价格(单位元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 01 | 欠一 | 210 | 120 | |
| 02 | 欠二 | 60 | 30 | |
| 03 | 大东 | 650 | 400 | |
| 04 | 华东 | 3500 | 2500 | |
| 05 | 东贴 | 2100 | 1300 | |
| 06 | 香港 | 130 | 80 | |
| 07 | 飞雁 | 80 | 45 | |
| 08 | 主席 | 30 | 15 | |
| 09 | 交通 | 25 | 13 | |
| 10 | 大东 | 24 | 13 | |
| 11 | 香港 | 24 | 13 | |
| 12 | 汇兑 | 85 | 45 | |
| 13 | 航一 | 80 | 50 | |
| 14 | 航二 | 350 | 200 | |
| 15 | 黄军邮 | 1200 | 700 | |
| 16 | 紫军邮 | 8000 | 5300 | |
| 17 | 蓝军邮 | 800000 | 议 | |
| 18 | 红军邮 | 25 | 15 | |
| 19 | 通齿版 | 2800 | 1600 | |
| 20 | 不通齿版 | 3800 | 2200 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap