本色金银套币价格行情
| 编号 | 名称 | 参考价格(元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 1 | 青藏铁路 | 7000 | ||
| 2 | 抗战 | 1万 | ||
| 3 | 武陵源 | 1.1万 | ||
| 4 | 陈云 | 1万 | ||
| 5 | 邓小平 | 1.1万 | ||
| 6 | 岳麓书院 | 1万 | ||
| 7 | 郑和 | 9200 | ||
| 8 | 世界杯 | 3000 | ||
| 9 | 人大 | 1万 | ||
| 10 | 电影 | 4000 | ||
| 11 | 长征 | 7300 | ||
| 12 | 内蒙古 | 5200 | ||
| 13 | 歼10 | 4800 | ||
| 14 | 建军节 | 5700 | ||
| 15 | 嫦娥 | 3800 | ||
| 16 | 神五 | 4800 | ||
| 17 | 神七 | 4800 | ||
| 18 | 海南 | 3500 | ||
| 19 | 宁夏 | 4500 | ||
| 20 | 广西 | 3500 | ||
| 21 | 改革 | 3000 | ||
| 22 | 国庆60年 | 6800 | ||
| 23 | 奥运会(一) | 1万 | ||
| 24 | 奥运会(二) | 7500 | ||
| 25 | 奥运会(三) | 7500 | ||
| 26 | 残奥会 | 3100 | ||
| 27 | 特奥会 | 3100 | ||
| 28 | 亚运会(一) | 5000 | ||
| 亚运会(二) | 4000 | |||
| 29 | 水浒(一) | 5000 | ||
| 水浒(二) | 4500 | |||
| 30 | 世博会(一) | 9500 | ||
| 世博会(二) | 6000 | |||
| 31 | 猪 | 1800 | ||
| 32 | 鼠 | 2500 | ||
| 33 | 牛 | 2800 | ||
| 34 | 梅花猪 | 7500 | ||
| 35 | 梅花鼠 | 7800 | ||
| 36 | 梅花牛 | 9000 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap