| 编号 | 名称 | 参考价格 | 备注 |
| 1 | 98虎年 | 1万元 | |
| 2 | 兔年 | 5000 | |
| 3 | 龙年 | 3800 | |
| 4 | 蛇年 | 4500 | |
| 5 | 马年 | 4500 | |
| 6 | 羊年 | 2800 | |
| 7 | 猴年 | 4800 | |
| 8 | 鸡年 | 8200 | |
| 9 | 狗年 | 1.9万 | |
| 10 | 猪年 | 3500 | |
| 11 | 鼠年 | 3600 | |
| 12 | 牛年 | 1.8万 | |
| 13 | 10虎年 | 4200 | |
| 14 | 5oz虎 | 13万 | |
| 15 | 贵妃 | 4万 | |
| 16 | 梁红玉 | 1.2万 | |
| 17 | 群英会 | 1万 | |
| 18 | 闹天宫 | 1.8万 | |
| 19 | 宝玉赋诗 | 1.5万 | |
| 20 | 湘云醉眠 | 1.1万 | |
| 21 | 黛玉夺魁 | 1.8万 | |
| 22 | 盘古开天 | 1万 | |
| 23 | 夸父追日 | 7500 | |
| 24 | 天女散花 | 8000 | |
| 25 | 猴王出世 | 1.3万 | |
| 26 | 悟空拜师 | 9500 | |
| 27 | 收月兔 | 9500 | |
| 28 | 大闹天宫 | 17万 | |
| 29 | 三打白骨精 | 13万 | |
| 30 | 比丘国降妖 | 13万 | |
| 31 | 智取生辰纲 | 11万 | |
| 三打祝家庄 | 9万 | ||
| 世博50z | 10万 | ||
| 32 | 戴胜鸟 | 3700 | |
| 33 | 元宵节(套) | 4000 | |
| 34 | 万象更新 | 1800 | |
| 35 | 吉庆有余 | 1900 | |
| 36 | 申博成功 | 9000 | |
| 37 | 滴水观音 | 1850 | |
| 38 | 送子观音 | 1550 | |
| 39 | 莲花观音 | 2150 | |
| 40 | 白衣观音 | 2000 |
铂金币(售)
| 编号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| 1 | 莲花观音 | 2550 | |
| 2 | 白衣观音 | 2550 | |
| 3 | 熊猫 | 2400 |
中国邮票投资交易网恭请珍惜别人劳动成果切莫随意复制谢谢
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap