一版纸币(上品)
| 编号 | 名称 | 参考价格(元) | 备注 |
| 1 | 1圆工农 | 750 | |
| 2 | 1圆工厂 | 750 | |
| 3 | 5圆帆船 | 700 | |
| 4 | 5圆牧羊 | 750 | |
| 5 | 5圆水牛图 | 1.4万 | |
| 6 | 5圆织布 | 650 | |
| 7 | 10圆灌田矿井 | 750 | |
| 8 | 10圆锯木 | 900 | |
| 9 | 10圆火车站 | 2000 | |
| 10 | 10圆工农 | 650 | |
| 11 | 20圆火车驴子 | 4000 | |
| 12 | 20圆推车 | 2000 | |
| 13 | 20圆蓝万寿山 | 2000 | |
| 14 | 20圆棕万寿山 | 4000 | |
| 15 | 20圆立交桥 | 650 | |
| 16 | 20圆火车帆船 | 7000 | |
| 17 | 20圆打场 | 4000 | |
| 18 | 50圆矿车驴子 | 1.3万 | |
| 19 | 50圆红火车 | 2.5万 | |
| 20 | 50圆蓝火车 | 7000 | |
| 21 | 50圆铁路 | 900 | |
| 22 | 50圆工农 | 1800 | |
| 23 | 50圆轧道机 | 4000 | |
| 24 | 100圆耕地工厂 | 1600 | |
| 25 | 100圆火车工厂 | 3800 | |
| 26 | 100圆万寿山 | 4000 | |
| 27 | 100圆工厂(红) | 3000 | |
| 28 | 100圆蓝北海桥 | 1600 | |
| 29 | 100圆黄北海桥 | 2000 | |
| 30 | 100圆轮船 | 700 | |
| 31 | 100圆运输 | 650 | |
| 32 | 100圆帆船 | 3.5万 | |
| 33 | 200圆颐和园 | 2800 | |
| 34 | 200圆排云殿 | 2000 | |
| 35 | 200圆万里长城 | 1000 | |
| 36 | 200圆钢铁厂 | 900 | |
| 37 | 200圆割稻 | 6500 | |
| 38 | 500圆农民小桥 | 3000 | |
| 39 | 500圆正阳门 | 1万 | |
| 40 | 500圆起重机 | 1600 | |
| 41 | 500圆收割机 | 1000 | |
| 42 | 500圆耕田 | 5000 | |
| 43 | 500圆瞻德城 | 32万 | |
| 44 | 1000圆耕地 | 1.3万 | |
| 45 | 1000圆秋收 | 1500 | |
| 46 | 1000圆拖拉机 | 4000 | |
| 47 | 1000圆推车耕地 | 1800 | |
| 48 | 1000圆钱塘江桥 | 1000 | |
| 49 | 1000圆牧马饮水 | 11万 | |
| 50 | 5000圆耕地机 | 3300 | |
| 51 | 5000圆工厂耕地 | 2500 | |
| 52 | 5000圆蒙古包 | 38万 | |
| 53 | 5000圆牧羊 | 12万 | |
| 54 | 5000圆渭河桥 | 8000 | |
| 56 | 1万圆军舰 | 2000 | |
| 57 | 1万圆双马耕地 | 1800 | |
| 58 | 1万圆牧马 | 75万 | |
| 59 | 1万圆骆驼队 | 16万 | |
| 60 | 5万圆新华门 | 3万 | |
| 61 | 5万圆收割机 | 4.5万 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap