编年小型张价格行情
| 编号 | 名 称 | 参考价格(单位元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 0205 | 步辇图 | 45 | 14 | |
| 0209 | 丽江 | 11 | 3 | |
| 0212 | 黄河 | 12 | 5 | |
| 0213 | 大足 | 12 | 5 | |
| 0221 | 壶口 | 80 | 27 | |
| 0304 | 百合花 | 32 | 12 | |
| 0307 | 乐佛 | 22 | 7.5 | |
| 0308 | 鼓浪屿 | 22 | 8 | |
| 0309 | 聊斋3 | 32 | 10 | |
| 0317 | 民运会 | 10 | 3.5 | |
| 0322 | 南水北调 | 14 | 6 | |
| 0402 | 桃花坞 | 24 | 3.5 | |
| 0406 | 孔雀 | 15 | 3.5 | |
| 0415 | 八仙过海 | 30 | 5 | |
| 0417 | 邓小平 | 9 | 4 | |
| 0424 | 祖国边陲 | 9 | 6.2 | |
| 0504 | 杨家埠 | 9 | 3 | |
| 0513 | 郑和 | 12 | 5 | |
| 0516 | 抗战 | 6 | 3.5 | |
| 0522 | 十运会 | 10 | 4 | |
| 0602 | 武强 | 20 | 7 | |
| 0608 | 云冈 | 20 | 7 | |
| 0604 | 长征 | 25 | 7 | |
| 0630 | 铁路 | 60 | 24 | |
| 0702 | 绵竹 | 18 | 2.6 | |
| 0711 | 内蒙 | 9 | 1.3 | |
| 0720 | 六邮 | 9 | 3.5 | |
| 0729 | 十七大 | 18 | 7 | |
| 0731 | 鸟巢 | 42 | 15 | |
| 0802 | 朱仙镇 | 16 | 3 | |
| 0805 | 火炬 | 30 | 7 | |
| 0810 | 颐和园 | 11 | 4 | |
| 0811 | 千岛湖 | 15 | 2 | |
| 0818 | 项目全张 | 25 | 10 | |
| 0819 | 奥博会 | 12 | 3.5 | |
| 0828 | 改革 | 25 | 6 | |
| 0902 | 漳州 | 9 | 3 | |
| 0907 | 牡丹 | 25 | 5 | |
| 0918 | 五彩池 | 10 | 3.5 | |
| 0923 | 京杭运河 | 11 | 3.5 | |
| 0924 | 十一运 | 7 | 2 | |
| 0925 | 国庆 | 22 | 5.5 | |
| 1003 | 世博园 | 10 | 6 | |
| 1004 | 梁平 | 9 | 3 | |
| 1023 | 香格里拉 | 10 | 4 | |
| 三孔 | 10 | |||
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap
