2007年票行情报价
| 编号 | 名称 | 参考价格(元) | 征收价格(元) | 备注 |
| 1 | 猪 | 1.2 | 0.7 | |
| 2 | 冬亚会 | 1.5 | 0.7 | |
| 3 | 石湾 | 2.5 | 1.3 | |
| 4 | 绵竹 | 5 | 2.6 | |
| 5 | 生角 | 6.5 | 4 | |
| 6 | 李可染 | 6.5 | 4 | |
| 7 | 扬州园林 | 4 | 2 | |
| 8 | 舞龙舞狮 | 4 | 2.5 | |
| 9 | 邮政银行 | 1.5 | 1.7 | |
| 10 | 话剧 | 1.5 | 1.7 | |
| 11 | 内蒙 | 2.5 | 1.3 | |
| 12 | 清黄陵 | 3.5 | 2 | |
| 13 | 同济大学 | 1.5 | 0.7 | |
| 14 | 孔融让梨 | 2.4 | 1.3 | |
| 15 | 重庆建设 | 2.5 | 1.4 | |
| 16 | 五大连池 | 3.5 | 2 | |
| 17 | 香港回归 | 4 | 2.2 | |
| 18 | 杨尚昆 | 3.5 | 1.5 | |
| 19 | 南麂列岛 | 3.5 | 2 | |
| 21 | 建军节 | 7 | 4.2 | |
| 22 | 项目(2) | 9 | 5 | |
| 23 | 腾冲火山 | 3.5 | 2 | |
| 24 | 金湖 | 2.4 | 1.3 | |
| 25 | 波波山 | 2.5 | 1.3 | |
| 26 | 女足 | 1.5 | 0.7 | |
| 27 | 特奥会 | 1.5 | 0.7 | |
| 28 | 三峡古迹 | 4.5 | 2.6 | |
| 29 | 十七天 | 4 | 3 | |
| 30 | 楷书 | 6.5 | 4.2 | |
| 31 | 场馆 | 9 | 6 | |
| 32 | 世博会 | 5 | 2.2 | |
| 特6 | 嫦娥 | 10 | 5 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap