首页>邮票投资交易网>邮市综合即时行情(每天行情)>正文

10月24日邮市综合即时行情

来源:中国邮票投资交易网 作者:疯子在线 编辑: 2007-10-24 10:51:45 点击: 进入论坛

名称 历史最低价 历史最高价 发行量 昨收盘 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
一轮金猴 0.08 3200 500万 3200 3200  3200  3200  3200  3200  3200  3200 3200
                       
羊小版 13.5 102 80万 98 98 98  98  98  98  98  98 98
杨柳青小版 9.5 60 92万 51.5 51.5  51.5  51.5  51.5  51.5  51.5  51.5 51.5
书法小版 14.5 107 46万 98 98  98  98  98  98  98  98 98
百合花小版 27.5 79 68万 74 74  74  74  74  74  74  74 74
古桥小版 19.5 145 45万 99 99  99  99  99  99  99  99 99
清真寺小版 9 55 56万 46.5 46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5 46.5
鼓浪屿小版 11.5 210 42万 155 155  155  155  155  155  155  155 155
聊斋三小版 12.5 93 45万 82 82  82  82  82  82  82  82 82
陨石雨小版 13.5 105 42万 87 87  87  87  87  87  87  87 87

网师园小版

13.5 155 65万 95 95  95  95  95  95  95  95 95
藏羚羊小版 8 88 53万 66.5 66.5  66.5  66.5  66.5  66.5  66.5  66.5 66.5
崆峒山小版 15 200 40万 150 150  150  150  150  150  150  150 150
飞机小版 11 80 44万 68.5 68.5  68.5  68.5  68.5  68.5  68.5  68.5 68.5
晋祠小版 12 66 48万 56 56  56  56  56  56  56  56 56
三峡小版 9 66 50万 50.5 50.5  50.5  50.5  50.5  50.5  50.5  50.5 50.5
岳飞小版 10.5 68 62万 59.5 59.5  59.5  59.5  59.5  59.5  59.5  59.5 59.5
少运会小版 10 50 60万 44.5 44.5  44.5  44.5  44.5  44.5  44.5  44.5 44.5
图书小版 10 66 54万 50.5 50.5  50.5  50.5  50.5  50.5  50.5  50.5 50.5
重阳节小版 6.8 43 100万 30 30  30  30  30  30  30  30 30
梁祝小版 11 68 76万 52.5 52.5  52.5  52.5  52.5  52.5  52.5  52.5 52.5
亚展小版 8 46 56万 36 36  36  36  36  36  36  36 36
亚展加字 4.9 38 200万 9.2 9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2  9.2 9.2
防爱滋病版 13.5 106 43万 87 87  87  87  87  87  87  87 87
毛泽东小版 9.5 145 60万 110 110  110  110  110  110  110  110 110
青铜器 9.5 85 55万 73 73  73  73  73  73  73  73 73
神五A版   130 204万 66 66  66  66  66  66  66  66 66
                       
猴赠版 9 64 未公布 21.5 21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5 21.5
猴小版 13.5 64 180万 32 32  32  32  32  32  32  32 32
猴大版 27.5 130 216万 43 43  43  43  43  43  43  43 43
成语小版 9.5 55 95万 36.5 36.5  36.5  36.5  36.5  36.5  36.5  36.5 36.5
司马光小版 11.5 56 90万 46.5 46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5 46.5
奥运小版 15.5 74 95万 64 64 64  64  64  64  64  64 64
华南虎小版 11.5 45 85万 36 36  36  36  36  36  36  36 36
人大小版 9 40 70万 35.5 35.5  35.5  35.5  35.5  35.5  35.5  35.5 35.5
绿绒蒿小版 11.5 50 75万 37.5 37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5 37.5
漆陶器小版 8.2 33 80万 29.5 29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5 29.5
国旗国徽小版 15.3 55 70万 47.5 47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5 47.5
城市建筑 12 55 60万 47.5 47.5 47.5  47.5  47.5  47.5  47.5  47.5 47.5
中国名亭 15.8 85 75万 66 66  66  66  66  66  66  66 66
隶书 12 48 80万 38 38  38  38  38  38  38  38 38
邓小平 6.5 277.5万 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 12.5
清明上河图 7.6  24.5 1020万 17.8 17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8  17.8 17.8
                       
鸡大版 18.8 86.5 216万 25 25  25  25  25  25  25  25 25
鸡小版 9.6 38.5 200万 17.5 17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5 17.5
鸡赠版 6.5 30.5 未公布 12.5 12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5  12.5 12.5
工会 6.5  18.5 135万 17 17  17  17  17  17  17  17 17
地球日 6.5  19.5 155万 18 18  18  18  18  18  18  18 18
西藏 28 135万 22.5 22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5 22.5
电影 41.5 120万 31 31  31  31  31  31  31  31 31
复旦 28 143万 22.5 22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5 22.5
城头山 6.5  29.5 118万 22.5 22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5 22.5
安徒生不干胶 10  24.5 265万 15.1 15.1  15.1  15.1  15.1  15.1  15.1  15.1 15.1
洛神赋 8.8  24.5 890万 18.1 18.1  18.1  18.1  18.1  18.1  18.1  18.1 18.1
十大将 6.3  18 930万 10.2 10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2  10.2 10.2
                       
会徽   182 200万 110 110  110  110  110  110  110  110 110
奥运不干胶 16.5 104 550万 75 75  75  75  75  75  75  75 75
奥运普版 21  118 750万 93 93  93  93  93  93  93  93 93
项目不干胶   299.98万  32 32  32  32  32  32  32  32 32
狗大版 19 278.1万  22 22  22  22  22  22  22  22 22
狗小版 12 299.8万 14.8 14.8  14.8  14.8  14.8 14.8  14.8  14.8 14.8
狗赠版   未公布  18 18  18  18  18  18  18  18 18
丝绸小版   65万 93.5 93.5  93.5  93.5  93.5  93.5  93.5  93.5 93.5
                       
贺禧小全张 9 380万 16.7 16.7  16.7  16.7  16.7  16.7  16.7  16.7 16.7
聊斋三 6.5 820万 17 17  17  17  17  17  17  17 17
步撵图 7 1290万 23 23  23  23  23  23  23  23 23
8元打折张 2.2   5.7 5.7  5.7  5.7  5.7  5.7  5.7  5.7 5.7



特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国邮票投资交易网提醒:本网所提供的所有行情信息仅供参考,敬请网民以当时及时行情为准。新闻部分来源于网络,有版权问题请联系管理员,我们将及时处理。
相关新闻

本站联系地址:北京德胜国际文化交流中心3A-268(北京市黄寺大街26号) 邮编:100011
手机:013366221736(万国东)、 013245278661
所有内容仅供参考,并非建议或暗示您做任何有关投资理财的决定,阁下所做的任何交易决定应自行负责。
中国邮票投资交易网 网站版权所有 Copyright© ybk168.com
版权所有 2002---2008年 | 中国邮票投资交易网
北京网通、北京联通、北京电信提供网络宽带