首页>邮票投资交易网>邮市综合即时行情(每天行情)>正文

3月12日邮市综合即时行情

来源: 作者:啸嗷江湖 编辑: 2008-3-12 9:45:47 点击: 进入论坛

名       称

历    史

最 低 价

历   史

最 高 价

发行量

昨收盘

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:30

8元打折张  2.2      5.6  5.6  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5
步撵图   7   1290万 21.8  21.8  21.2  21.2  21.2  21.2  21.2  21.2  21.2

生      肖      版       票

羊小版  13.5  102  80万  102  102  100  100  100  100  100  100  100
猴大版  27.5  130 216万  38  38  38  38  38  38  38  38  38
猴小版  13.5  64 180万  27.5  27.5  27  27  27  27  27  27  27
猴赠版  9  64 未公布  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.2  19.2  19.2  19.2
鸡大版  18.8  86.5 216万  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5
鸡小版  9.6  38.5 200万  16.3  16.3  16.3  16.3  16.3  16.3  16.3  16.3  16.3
鸡赠版  6.5  30.5 未公布  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5  11.5
狗大版  19   278.1万  19.3  19.3  19  19  19  19  19  19  19
狗小版  12   299.8万  13  13  13  13.2  13.2  13.2  13.2  13.2  13.2
狗赠版      未公布  15  15  15.2  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5
猪大版        24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5
猪小版        13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5  13.5
猪赠送         10.5  10.5  10.6  10.7  10.7  10.7  10.7  10.7  10.7

奥       运       板       块

会徽  38  182  200万  170  170  169  169  170  170  170  170  170
奥运吉祥物不干胶  16.5  104  550万  169  175  177  180  181  180  180  180  180
奥运普版  21   118 750万  120  120  122  123  122  122  122  122  122
奥运项目一不干胶      299.98万  42  42  42  42.5  42.5  42.5  42.5  42.5  42.5
奥运项目二不干胶        38  38  38  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5

 03        小        版

杨柳青  9.5  60  92万  42.5  42.5  42.5  42  42  40  40  40  40
书法小版  14.5  107  46万  98  98  98  96  96  96  96  96  96
百合花  27.5  79  68万  78.5  78.5  78.5  77.5  77.5  77.5  77.5  77.5  77.5
古桥小版  19.5  145  45万  130.5  130.5  130.5  130  130  130  130  130  130
清真寺小版  9  55  56万  37.5  37.5  37.5  37  37  37  37  37  37
鼓浪屿小版  11.5  210  42万  131  131  131  130.5  130.5  130.5  130.5  130.5  130.5
聊斋三小版  12.5  93 45万  80.8  80.5  80.5  80  80  80  80  80  80
陨石雨小版  13.5  105 42万  77.5  77.5  77.5  77  77  77  77  77  77
网师园小版  13.5  155  65万  124  124  123  123  123  123  123  123  123
藏羚羊小版  8  88  53万  63.5  63.5  63.3  63.3  63.3  63.3  63.3  63.3  63.3
崆峒山小版  15  200 40万  118  116  116  115  115  115  115  115  115
飞机小版  11  80 44万  63  63  63  63  63  63  63  63  63
晋祠小版  12  66  48万  48.5  48.5  48.5  48.3  48.3  48.3  48  47.5  47.5
三峡小版  9  66 50万  43  43  43  42.5  42.5  42.5  42.5  42.5  42.5
岳飞小版  10.5  68  62万  48.5  48.5  48.5  48  48  48  48  48  48
少运会小版  10  50 60万  37  36.5  36.5  36  36  36  36  36  36
图书小版  10  66 54万  45  45  45  43.5  43.5  43.5  43.5  43.5  43.5
重阳节小版  6.8  43 100万  27.5  27.5  27.5  27  27  27  27  27  27
梁祝小版  11  68  76万  44  44  44  43.5  43.5  43.5  43.5  43  43
亚展小版  8  46 56万  29.3  29.3  29.3  29  29  29  29  29  29
亚展加字  4.9  38 200万  8.1  8.1  8.1  8  8  8  8  8  8
艾滋病版  13.5  106  43万  74  73  73  72.5  72.5  72.5  72.5  72.5  72.5
毛泽东小版  9.5  145  60万  85.5  85.5  85.5  85.5  85.5  85.5  85.5  85.5  85.5
青铜器  9.5  85  55万  63.5  63  63  63  63  63  63  63  63
神五A版    130     204万  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5  58.5
 非典  18  480    445  450  450  450  450  450  450  450  450
足球A  4.8  68  230万  63  63  63  63  63  63  63  63  63

04        小         版

成语小版  9.5  55  95万  34  34  34  33.5  33.5  33.5  33.5  33.5  33.5
司马光  11.5  56  90万  38.1  38.1  38  38  38  38  38  38  38
雅典奥运  15.5 74   95万  65  65  64.5  63.5  63.5  63.5  63.5  63.5  63.5
华南虎  11.5  45  85万  30.5  30.5  30  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5
人大小版  9  40  70万  30.5  30.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5  29.5
绿绒蒿  11.5  50 75万  34.5  34.5  34.5  34  34  34  34  34  34
漆器小版  8.2  33 80万  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5
国旗小版  15.3  55  70万  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5
城市建筑  12  55  60万  39  39  39  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5  38.5
中国名亭  15.8  85 75万  53.5  53.5  53.5  53  53  53  53  53  53
隶书  12  48  80万  33  33  33  33  33  33  33  33  33
邓小平  6.5   277.5万  11.2  11.2  11.2  11  11  11  11  11  11
清明上河图  7.6   24.5  1020万  15.3  15.3  15.3  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2

 05        版          票

工会  6.5   18.5 135万  13  13  13  13  13  13  13  13  13
地球日  5.8  19.5 155万  15.3  15.3  15.3  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2
西藏  8   28  135万  17.5  17.5  17.5  17.3  17.3  17.3  17.3  17.3  17.3
电影  8   41.5  120万  24  24  24  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5  23.5
复旦  8   28 143万  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5
城头山  6.5   29.5  118万  18  18  18  17.6  17.6  17.6  17.6  17.6  17.6
安徒生不干胶  10   24.5 265万  13.5  13.5  13.5  13.5  14  14  14  14  14
洛神赋  8.8   24.5 890万  15.5  15.5  15.5  15.3  15.3  15.3  15.3  15.3  15.3
十大将  6.3   18  930万  8.8  9  9  9  9  9  9  9  9

 06        版         票

民间灯彩        18.5  18.5  18.5  18.3  19.3  19.3  19.3  19.3  19.3
犬不干胶        14  14  14  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8  13.8
抗震减灾        28.5  28.5  28.5  28  28  28  28  28  28
中非论坛        27.5  27.5  27.5  27.3  27.3  27.3  27.3  27.3  27.3
东盟        27  27  27  27  27  27  27  27  27
华侨        21.8  21.8  21.8  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5
农业税        68.5  68.5  68.5  68.5  68.5  68.5  68.5  68.5  68.5
神骏图        27.5  27.5  27.5  27  27  27  27  27  27
丝绸小版  65  165  80万  80.5  78  78  76.5  76.5  74  74  72.5  72.5
贺禧全张  9    380万  16.5  16  16  15  15  15  14.5  14.5  14.5

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  



特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国邮票投资交易网提醒:本网所提供的所有行情信息仅供参考,敬请网民以当时及时行情为准。新闻部分来源于网络,有版权问题请联系管理员,我们将及时处理。
相关新闻

本站联系地址:北京德胜国际文化交流中心3A-268(北京市黄寺大街26号) 邮编:100011
手机:013366221736(万国东)、 013245278661
所有内容仅供参考,并非建议或暗示您做任何有关投资理财的决定,阁下所做的任何交易决定应自行负责。
中国邮票投资交易网 网站版权所有 Copyright© ybk168.com
版权所有 2002---2008年 | 中国邮票投资交易网
北京网通、北京联通、北京电信提供网络宽带