首页>邮票投资交易网>邮市综合即时行情(每天行情)>正文

3月14日邮市综合即时行情

来源: 作者:啸嗷江湖 编辑: 2008-3-14 9:23:14 点击: 进入论坛

名       称

历    史

最 低 价

历   史

最 高 价

发行量

昨收盘

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

16:30

8元打折张  2.2      5.6  5.6  5.6  5.6  5.6  5.6  5.6  5.6  5.6
步撵图   7   1290万 21  21  21  21  21  21  21  21  21

生      肖      版       票

羊小版  13.5  102  80万  100  100  100  100  100  100  100  100  100
猴大版  27.5  130 216万  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.3  37  37  37
猴小版  13.5  64 180万  27  26.8  26.8  26.8  26.8  26.5  26.3  26.3  26.3
猴赠版  9  64 未公布  19.2  19  19  19  19  18.8  18.8  18.8  18.8
鸡大版  18.8  86.5 216万  21.5  21.3  21.3  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8  20.8
鸡小版  9.6  38.5 200万  15.5  15.3  15.3  15.3  15.3  15.2  15.2  15.2  15.2
鸡赠版  6.5  30.5 未公布  11.3  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2  11.2
狗大版  19   278.1万  17.5  17.5  17.5  17.8  17.8  17.6  17.6  17.6  17.6
狗小版  12   299.8万  12.8  12.6  12.6  12.6  12.6  12.5  12.5  12.5  12.5
狗赠版      未公布  15  15  15  15  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2
猪大版        24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24.5  24  24
猪小版        13  13  13  13  13  13  13  13.2  13.2
猪赠送         10.7  10.6  10.6  10.6  10.6  10.6  10.6  10.6  10.6

奥       运       板       块

会徽  38  182  200万  172  172  172  172  170  170  170  170  170
奥运吉祥物不干胶  16.5  104  550万  206  206  200  198  198  196  192  188  188
奥运普版  21   118 750万  122  122  122  122  122  122  122  122  122
奥运项目一不干胶      299.98万  45  44.5  44.5  45  45  44.5  44.5  44.5  44.5
奥运项目二不干胶        38.5  38  38  38  38  38  38  38  38

 03        小        版

杨柳青  9.5  60  92万  39  39.5  39.5 40.5  40.5  41  41.5  41.5  41.5
书法小版  14.5  107  46万  95  95  95  95  95  95  95  95  95
百合花  27.5  79  68万  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5  75.5
古桥小版  19.5  145  45万  127.5  127.5  127.5  127.5  127.5  127.5  127.5  127.5  127.5
清真寺小版  9  55  56万  36  35.8  35.8  35.8  35.8  35.8  35.8  35.8  35.8
鼓浪屿小版  11.5  210  42万  126  126  126  126  126  124  124  124  124
聊斋三小版  12.5  93 45万  76  76  76  76  76  76  76  76  76
陨石雨小版  13.5  105 42万  76  76  76  76  76  76  76  76  76
网师园小版  13.5  155  65万  118  122  125  130  130  132  132  132  132
藏羚羊小版  8  88  53万  62  62.5  62.5  62.5  62.5  62.5  62.5  62.5  62.5
崆峒山小版  15  200 40万  112  112  112  112  112  112  112  112  112
飞机小版  11  80 44万  59  58  57  57  57  57  57  57  57
晋祠小版  12  66  48万  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5  46.5
三峡小版  9  66 50万  42  42  42  42.5  42.5  42.5  42.5  42.5  42.5
岳飞小版  10.5  68  62万  46  46  46  46  46  46  46  46  46
少运会小版  10  50 60万  35.5  35.3  35.3  35.3  35.3  35.3  35.3  35.3  35.3
图书小版  10  66 54万  42.5  42.3  42.3  42.5  42.5  42.5  42.5  42.5  42.5
重阳节小版  6.8  43 100万  24.5  24  24  24  24  24  24  24  24
梁祝小版  11  68  76万  42.5  42.5  42  42  42  42  42  42  42
亚展小版  8  46 56万  26  26  26  26  26  26  26  26  26
亚展加字  4.9  38 200万  7.6  7.6  7.6  7.6  7.6  7.6  7.6  7.6  7.6
艾滋病版  13.5  106  43万  72.5  72.5  72.5  72.5  72.5  72.5  72.5  72.5  72.5
毛泽东小版  9.5  145  60万  84  84  84  84  84  84  84  84  84
青铜器  9.5  85  55万  60  60  60  60  60  60  60  60  60
神五A版    130     204万  58  58  58  58  58  58  58  58  58
 非典  18  480    460  460  460  460  480  480  460  460  460
足球A  4.8  68  230万  61  61  61  61  61  61  61  61  61

04        小         版

成语小版  9.5  55  95万  33  33  33  32  32  32  32  32  32
司马光  11.5  56  90万  36  36.3  36.3  36.3  36.3  36.3  36.3  36.3  36.3
雅典奥运  15.5 74   95万  63  62  62  62  62  62.8  62.8  62.8  62.8
华南虎  11.5  45  85万  29.3  29  29  29  29  29  29  29  29
人大小版  9  40  70万  29.5  29  29  29  29  29  29  29  29
绿绒蒿  11.5  50 75万  33.5  33.5  33.5  33.5  33  33  33  32.5  32.5
漆器小版  8.2  33 80万  23.5  23.5  23.5  23.5  23  23  23  23  23
国旗小版  15.3  55  70万  37  37  37  37  37  37  36.5  36.5  36.5
城市建筑  12  55  60万  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5  37.5
中国名亭  15.8  85 75万  53  52  52  52  52  52  52  52  52
隶书  12  48  80万  33  33  33  33 32  32  32  32  32
邓小平  6.5   277.5万  10.7  10.7  10.7  10.7  10.7  10.7  10.7  10.7  10.7
清明上河图  7.6   24.5  1020万  15.1  15.1  15.1  15.1  15.1  15.1  15.1  15.1  15.1

 05        版          票

工会  6.5   18.5 135万  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3  12.3
地球日  5.8  19.5 155万  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8  14.8
西藏  8   28  135万  17  17  17  17  17  17  17  17  17
电影  8   41.5  120万  22  22  22  22  22  22  22  22  22
复旦  8   28 143万  17  17  17  17  17  17  17  17  17
城头山  6.5   29.5  118万  17  17  17  17  17  17  17  17  17
安徒生不干胶  10   24.5 265万  13.5  16  16.5  17  17.5  17.5  17.5  17.5  17.5
洛神赋  8.8   24.5 890万  15.3  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2  15.2
十大将  6.3   18  930万  8.7  9  9 9 9  9  9.1  9.1  9.1

 06        版         票

民间灯彩        18.3  18.3  18  18  18  18  18  18  18
犬不干胶        13.5  14.5  14.5  14.5  15  15  15  15  15
抗震减灾        27.5  27.5  27.5  27.5  27.3  27.3  27.3  27.3  27.3
中非论坛        27  27  27  27  27  27  27  27  27
东盟        27  27  27  27  27  27  27  27  27
华侨        21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5  21.5
农业税        68.5  68.5  68.5  68.5  68.5  68.5  68.5  68.5  68.5
神骏图        27.2  27.2  27.2  27.2  27.2  27.2  27.2  27.2  27.2
丝绸小版  65  165  80万  72.5  72.5  72.5  72.5  72.5  72.5  73.5  73.5  73.5
贺禧全张  9    380万  14.6  14.5  14.5  14.5  14.5  14.5  14.6  14.6  14.6

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  



特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国邮票投资交易网提醒:本网所提供的所有行情信息仅供参考,敬请网民以当时及时行情为准。新闻部分来源于网络,有版权问题请联系管理员,我们将及时处理。
相关新闻

本站联系地址:北京德胜国际文化交流中心3A-268(北京市黄寺大街26号) 邮编:100011
手机:013366221736(万国东)、 013245278661
所有内容仅供参考,并非建议或暗示您做任何有关投资理财的决定,阁下所做的任何交易决定应自行负责。
中国邮票投资交易网 网站版权所有 Copyright© ybk168.com
版权所有 2002---2008年 | 中国邮票投资交易网
北京网通、北京联通、北京电信提供网络宽带