首页>邮票投资交易网>邮市综合即时行情(每天行情)>正文

12月4日邮市综合即时行情

来源:中国邮票投资交易网 作者:万 编辑: 2008-12-4 9:17:49 点击: 进入论坛

名        称

历  史

最低价

历  史

最高价

发 行 量

 昨收盘

 10:30

 11:30

 12:30

 13:30

 14:30

 15:30

16:30 

 8元打折张  2.2      4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2
 步撵图  7    1290万  12  12  12  12  12  12  12  12

生       肖       板        块

 羊小版  13.5  103  80万  38  38  38  38  38  38  38  38  
 猴大版  27.5  130  216万  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  20.5  
 猴小版  13.5  64  180万  14  14  14  14  14  14  14  14  
 猴赠版  9  64  未公布  10  10  10  10  10  10  10  10  
 鸡大版  18.8  86.5  216万  14  14  14  14  14  14  14  14  
 鸡小版  9.6  38.5  200万  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  
 鸡赠版  6.5  30.5  未公布  6  6  6  6

 6

 

 6  6  6  
 狗大版  19    278.1万  11.3  11.3  11.3  11.3  11.3  11.3  11.3  11.3  
 狗小版  12    299.8万  7  7  7  7  7  7  7  7  
 狗赠版      未公布  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  
 猪大版      5397.58万  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  15.5  
 猪小版      280万  7  7  7  7  7  7  7  7  
 猪赠版      609.88万  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  

 奥       运       板        块

 会徽  38  182  200万  56  56  56  56  57  57  57  57  
 奥运吉祥物不干胶  16.5  210  550万  73.5  73  72.5  73.5  73.5  74.8  73.5  72.5  
 奥运普版  21  125  750万  44  44  44  44  44  44  44  44  
 奥运项目一不干胶      299.98万  12  12  12  12  12  12  12  12  
 奥运项目二不干胶        13  13  13  13  13  13  13  13  

03                 版                票

 杨柳青  9.5  60  92万  19  19  19  19  19  19  19  19  
 书法小版  14.5  107  46万  38  38  38  38  38  38  38  38  
 百合花  27.5  79  68万  46  46  46  46  46  46  46  46  
 古桥小版  19.5  145  45万  52  52  52  52  52  52  52  52  
 清真寺小版  9  55  56万  19  19  19  19  19  19  19  19  
 鼓浪屿小版  11.5  210  42万  51  51  51  51  51  51  51  51  
 聊斋三小版  12.5  93  45万  36  36  36  36  36  36  36  36  
 陨石雨小版  13.5  105  42万  37  37  37  37  37  37  37  37  
 网师园小版  13.5  155  65万  40  40  40  40  40  40  40  40  
 藏羚羊小版  8  88  53万  21  21  21  21  21  21  21  21  
 崆峒山小版  15  200  40万  51  51  51  51  51  51  51  51  
 飞机小版  11  80  44万  36  36  36  36  36  36  36  36  
 晋祠小版  12  66  48万  21  21  21  21  21  21  21  21  
 三峡小版  9  66  50万  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  18.5  
 岳飞小版  10.5  68  62万  23  23  23  23  23  23  23  23  
 少运会小版  10  50  60万  19  19  19  19  19  19  19  19  
 图书小版  10  66  54万  21  21  21  21  21  21  21  21  
 重阳节小版  6.8  43  100万  13  13  13  13  13  13  13  13  
 梁祝小版  11  68  76万  23  23  23  23  23  23  23  23  
 亚展小版  8  46  56万  13  13  13  13  13  13  13  13  
 艾滋病小版  13.5  106  43万  36  36  36  36  36  36  36  36  
 毛泽东小版  9.5  145  60万  51  51  51  51  51  51  51  51  
 青铜器小版  9.5  85  55万  27  27  27  27  27  27  27  27  
 神五A版    130  204万  46  46  46  46  46  46  46  46  
 非典  18  720    330  330  330  330  330  330  330  330  
 足球A  4.8  68  230万  71  71  71  71  71  71  71  71  

 04           版            票

 成语小版  9.5  55  95万  17  17  17  17  17  17  17  17  
 司马光小版  11.5  56  90万  21  21  21  21  21  21  21  21  
 雅典奥运小版  15.5  74  95万  21  21  21  21  21  21  21  21  
 华南虎小版  11.5  45  85万  16  16  16  16  16  16  16  16  
 人大小版  9  40  70万  14  14  14  14  14  14  14  14  
 绿绒蒿  11.5  50  75万  16  16  16  16  16  16  16  16  
 漆器小版  8.2  33  80万  13  13  13  13  13  13  13  13  
 国旗小版  15.3  55  70万  21  21  21  21  21  21  21  21  
 城市建筑  12  55  60万  21  21  21  21  21  21  21  21  
 中国名亭  15.8  85  75万  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  22.5  
 隶书  12  48  80万  16  16  16  16  16  16  16  16  
 邓小平  6.5    277.5万  7  7  7  7  7  7  7  7  
 清明上河图  7.6  24.5  1020万  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  8.5  

 05           版            票

   玉兰花   18   40    36  36  36  36  36  36  36  36  
   新疆   5   12    6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  
   南通   4.5   11    6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  
   郑和    5    12    6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  6.2  
 工会  6.5  18.5  135万  7.8  7.8  7.8  7.8  8  8  8  8  
 地球日  5.8  19.5  155万  10  10  10  10  10  10  10  10  
 西藏  8  28  135万  13  13  13  13  13  13  13  13  
 电影  8  41.5  120万  21  21  21  21  21  21 21  21  
 复旦  8  28  143万  13.8  13.8  13.8  14.5  14.5  14.5  14.4  14.4  
 城头山  6.5  29.5  118万  14  14  14  14  14  14  14  14  
 洛神赋  8.8  24.5  890万  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  9.5  
 十大将  6.3  18  930万  6  6  6  6  6  6  6  6  

06                    版                 票

 民间灯彩        11  11  11  11  11  11  11  11  
 抗震减灾        24  24  24  24  24  24  24  24  
 中非论坛        16  16  16  16  16  16  16  16  
 东盟        16  16  16  16  16  16  16  16  
 华侨        15  15  15  15  15  15  15  15  
 农业税        40  40  40  40  40  40  40  40  
 神骏图        14  14  14  14  14  14  14  14  
 丝绸小版  65  165  80万  39  39  39  39  39  39  39  39  
 贺禧全张  9    380万  6.4  6.5  6.5  7  7.5  7.8

 

10.00      奥胶73.5元开盘成交200版.

10.05      08亚欧小版10.3有500版买盘

10.10      06中非16.5元有500版卖盘. 广交会15.5元有500版卖盘.东盟18.2元有700版卖盘.华侨15.3元有500版卖盘

10.20      05复旦14.3元有2000版买盘

10.30      市场 07建军小版8.2元有2000版买盘

10.45      市场特7     13.6元成交500枚

11.00      市场六邮双连14元成交500版

11.10       05地球9.7元成交1000版.黄猴9.3元成交1000版

11.20       04名亭小版原包5100元/包.有一包卖盘

11.35        灯笼一6.8元有2100版连号卖盘

11.40        市场06防震24元有500版卖盘

11.50         福娃小片16.5元成交500片

12:00         火炬张15.4元成交500枚,  亚欧10.3元有1000版买盘

12:05        奥运不干胶73.5元成交,   福娃小片16.2元的买盘

12:10        恭贺新喜一6.5元有2000版买盘

12:20        六邮双联14.8元有1000版卖盘

12:30        火炬胶19元成交,  场馆胶16.1元成交

12:45        04名亭22.3元有700版卖盘,  贺喜一7元有1500枚买盘

12:50        吉祥物43.8元有500版买盘,   鸟巢张15.5元有1000枚买盘,  04名亭22元有600搬买盘

12:58         福娃小片17元成交1000片,  奥运不干胶73.5元的买盘

13:10         犬胶6.2元有1000版买盘,  贺喜一7.5元有6500版卖盘

13:20          05复旦14.5元有1000版买盘,   香港回归十周年23.5元有2000版买盘,  24.2元的卖盘

13:30          贺喜一48000元成交6500版,  安胶6.3元有1000版买盘

13:45          鸟巢张16元成交500枚,  04名亭22.3元成交700版

13:55           吉祥物44元的买盘,   会徽57元的买盘

14:10          贺喜一7.8元成交1000版,  现在7.8元的买盘

14:21          鸡大版13.8元的买盘,  猴大版20元的买盘,  黄鼠4.2元的买盘

14:35           邮政银行8.8元有1000版买盘

14:50           奥运不干胶74.2元的买盘, 75.2元的卖盘

15:00           贺喜一7.8元有2000版卖盘

15:10           地球9.5元有1000版买盘

15:18           福娃小片16.9元的买盘,  奥运不干胶74.2元成交

15:25           洛神9.3元成交,  清明8.4元成交

 15:38          奥运不干胶73.5元成交,   福娃小片16.7元成交

15:46           地球10.2元成交500版,   吉祥物43.2元成交100版

15:56           六邮双联14.8元有500版卖盘,  洛神9.5元有1000版买盘 

 

 

 



特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国邮票投资交易网提醒:本网所提供的所有行情信息仅供参考,敬请网民以当时及时行情为准。新闻部分来源于网络,有版权问题请联系管理员,我们将及时处理。
相关新闻

本站联系地址:北京德胜国际文化交流中心3A-268(北京市黄寺大街26号) 邮编:100011
手机:013366221736(万国东)、 013245278661
所有内容仅供参考,并非建议或暗示您做任何有关投资理财的决定,阁下所做的任何交易决定应自行负责。
中国邮票投资交易网 网站版权所有 Copyright© ybk168.com
版权所有 2002---2008年 | 中国邮票投资交易网
北京网通、北京联通、北京电信提供网络宽带