设为首页 设置首页 | 网站主页 | 交易频道 | 高级会员 | 版张版票 | 型张本票 | 老纪JT票 | 邮资封片 | 年册套票 | 金银币章 | 纸币古币IC卡 | 五花八门 | 期货投资 |
首页>邮票投资交易网>投资分析>正文

最新纪念币参考价

来源: 作者: 编辑: 2008-7-3 8:37:47 点击: 进入论坛
图片点击可在新窗口打开查看
最新纪念币价格表 参考
编号 名 称 全套枚数 发行量 面 值 出售价(元) 收购价(元)
1 国庆35周年 3 2041万套 3.00 195 135
2 西藏 1 261.2万枚 1.00 170 120
3 新疆 1 450万枚 1.00 45 25
4 和平年 1 2704.8万枚 1.00 10 5
5 内蒙古 1 905.4万枚 1.00 23 14
6 六运会 3 1053万套 0.30 390 280
7 宁夏 1 156万枚 1.00 580 450
8 人民银行 1 206.8万枚 1.00 1800 1400
9 广西 1 407.2万枚 1.00 45 30
10 国庆40周年 1 2100万枚 1.00 9 4.5
11 亚运会 2 2560.8万枚 2.00 26 15
12 植树节 3 3000万套 3.00 17 10
13 建党70周年 3 9000万套 3.00 10 5
14 女足 2 1000万套 2.00 33 20
15 宪法 1 1000万枚 1.00 16 9
16 宋庆龄 1 1044.8万枚 1.00 30 18
17 熊猫特种币 1 600万枚 5.00 75 55
18 毛泽东 1 2000万枚 1.00 12 7
19 希望工程 1 2000万枚 1.00 8 4
20 世乒赛 1 1000万套 1.00 15 7
21 抗战40周年 1 1000万枚 1.00 9 5
22 世妇会 1 1000万枚 1.00 8 4.5
23 联合国50周年 1 1000万枚 1.00 8 4.5
24 金丝猴特种币 1 600万枚 5.00 65 45
25 朱德 1 1000万枚 1.00 18 10
26 虎、豚特种币 2 600万套 10.00 55 35
27 香港回归普制币 2 1997万套 20.00 24 20
28 周恩来 1 2000万枚 1.00 8 4.5
29 鹤、鹮特种币 2 600万套 10.00 40 28
30 鸡、鳄特种币 2 600万套 10.00 34 20
31 刘少奇 1 2000万枚 1.00 8 4.5
32 蝶、鲟特种币 2 600万套 10.00 28 18
33 政协成立50周年 1 1000万枚 1.00 8 4
34 建国50周年 1 1000万枚 10.00 18 11
35 澳门回归纪念币 2 1999万套 20.00 24 20
36 敦煌壁画普制币 1 1000万枚 1.00 13 6.5
37 迎接新世纪 1 1000万枚 10.00 21 14
38 西藏流通币 1 1000万枚 5.00 17 10
39 辛亥流通币 1 1000万枚 5.00 12 7
40 遗产(1)-长城 兵马俑 2 1000万套 10.00 25 17
41 癸未年--羊币 1 1000万枚 1.00 32 20
42 台湾(1)-朝天宫、赤嵌楼 2 1000万套 10.00 19 12
43 遗产(2)-三孔、故宫 2 800万套 10.00 28 20
44 甲申年-猴币 1 1000万枚 1.00 17 10
45 台湾(2)-日月潭、鹅銮鼻 2 1000万枚 10.00 18 12
46 邓小平百年 1 1000万枚 1.00 11 6.5
47 人民代表大会 1 1000万枚 1.00 8 4
48 遗产(3)-苏园、周口店 2 600万套 10.00 75 55
49 乙酉年-鸡币 1 1000万枚 1.00 15 8
50 遗产(4)-丽江、青城 2 800万套 10.00 25 17
51 陈云诞辰百年 1 1000万枚 1.00 8 5.5
52 台湾(3)-敬字亭 1 1000万枚 5.00 12 7
53 生肖狗纪念币 1 1000万枚 1.00 15 8
54 奥运(1) 2 1000万套 2.00 50 35
55 遗产(5)-颐和园、龙门 2 1000万套 10.00 19 12
56 生肖猪纪念币 1 1000万套 1.00 15 8
57 奥运(2) 3 1000万套 3.00 50 35
58 生肖鼠纪念币 1 1000万套 1.00 15 8.5
59 奥运(3) 3 1000万套 3.00 50 32
合计 纪念币原光上品大全套 87枚 -- 246.30 4388元 3217元
-- 纪念钞一对(龙钞,建国钞) -- -- 150元 430元 330元
编号 名 称 全套枚数 发行量 面 值 出售价(元) 收购价(元


特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国邮票投资交易网提醒:本网所提供的所有行情信息仅供参考,敬请网民以当时及时行情为准。新闻部分来源于网络,有版权问题请联系管理员,我们将及时处理。
相关新闻

网友视点
最新新闻
最新纪念币参考价 
“减量”能拯救市场吗?(黄兴跃)
劲爆!北京华联里跟踪偷拍少妇的白色底裤
丝情的美足 妹妹不怕走光
偷拍超市收银小姐弯腰走光瞬间
如此简单的清纯美丽
迷人妩媚的展示
优雅端庄的美人儿展现完美身材
仙女下凡了,美的无法形容
调皮美眉,可爱迷人,看了都喜欢
热点新闻
生肖专营店
年册大全 
10.13◣北京邮市行情速递◢
10月24日邮市综合即时行情
10.13◣北京邮市行情速递◢
10.13◣北京邮市行情速递◢
10.13◣北京邮市行情速递◢
10.13◣北京邮市行情速递◢
10.13◣北京邮市行情速递◢
10.13◣北京邮市行情速递◢
本站联系地址:北京市西城区黄寺大街23号 万家马甸邮币卡市场A-1058 1059商棚 邮编:100011
手机:013366221736(万国东)、 013522888168   摊位固话 010-82234891  (传真)
所有内容仅供参考,并非建议或暗示您做任何有关投资理财的决定,阁下所做的任何交易决定应自行负责。
通讯地址:北京市3036信箱万家马甸邮市A-1058 1059包房
中国邮票投资交易网 网站版权所有 Copyright© ybk168.com
版权所有 2002---2008年 | 中国邮票投资交易网
北京网通、北京联通、北京电信提供网络宽带