设为首页 设置首页 | 网站主页 | 交易频道 | 高级会员 | 版张版票 | 型张本票 | 老纪JT票 | 邮资封片 | 年册套票 | 金银币章 | 纸币古币IC卡 | 五花八门 | 期货投资 |
首页>邮票投资交易网>收藏信息>正文

当代国画价格排名(按作者排名)

来源: 作者: 编辑: 2008-3-14 9:35:20 点击: 进入论坛

名次 姓名 当前价格 最高价格
1 吴冠中 382,034 元/平方尺 (2007.12) 570,320 元/平方尺 (2007.05)
2 陈东阳 187,841 元/平方尺 (2007.12) 345,481 元/平方尺 (2006.11)
3 周绿云 114,209 元/平方尺 (2001.10) 114,209 元/平方尺 (2001.10)
4 朱新建 101,449 元/平方尺 (2007.12) 101,449 元/平方尺 (2007.12)
5 徐累 92,171 元/平方尺 (2007.11) 107,683 元/平方尺 (2006.10)
6 何家英 84,801 元/平方尺 (2007.12) 87,329 元/平方尺 (2006.10)
7 阳太阳 76,183 元/平方尺 (2007.06) 121,463 元/平方尺 (2006.12)
8 熊海 67,402 元/平方尺 (2007.11) 67,402 元/平方尺 (2007.11)
9 赵跃鹏 62,851 元/平方尺 (2007.12) 62,851 元/平方尺 (2007.12)
10 宋雨桂 62,047 元/平方尺 (2007.12) 99,138 元/平方尺 (2007.11)
11 何百里 60,367 元/平方尺 (2007.11) 98,833 元/平方尺 (2002.10)
12 范曾 58,134 元/平方尺 (2007.12) 98,838 元/平方尺 (2007.09)
13 沈学仁 55,171 元/平方尺 (2007.12) 55,171 元/平方尺 (2007.12)
14 程十发 51,304 元/平方尺 (2007.12) 209,020 元/平方尺 (2005.10)
15 崔如琢 50,728 元/平方尺 (2007.12) 90,292 元/平方尺 (2006.05)
16 刘国松 50,063 元/平方尺 (2007.10) 65,890 元/平方尺 (2006.04)
17 魏东 49,878 元/平方尺 (2007.11) 85,070 元/平方尺 (2007.04)
18 赵华胜 49,698 元/平方尺 (2007.06) 49,698 元/平方尺 (2007.06)
19 李桐 48,630 元/平方尺 (2007.05) 48,630 元/平方尺 (2007.05)
20 丁绍光 47,863 元/平方尺 (2007.11) 204,551 元/平方尺 (2005.05)
21 贾又福 47,347 元/平方尺 (2007.12) 113,918 元/平方尺 (2007.06)
22 林晓 46,576 元/平方尺 (2007.08) 349,206 元/平方尺 (2006.08)
23 唐勇力 44,247 元/平方尺 (2007.12) 59,078 元/平方尺 (2005.11)
24 蔡玉水 43,907 元/平方尺 (2007.11) 43,907 元/平方尺 (2007.11)
25 刘大为 43,573 元/平方尺 (2007.12) 43,573 元/平方尺 (2007.12)
26 王颖生 43,387 元/平方尺 (2007.12) 43,387 元/平方尺 (2007.12)
27 林文杰 43,317 元/平方尺 (2007.11) 43,317 元/平方尺 (2007.11)
28 萧瀚 42,810 元/平方尺 (2007.12) 42,810 元/平方尺 (2007.12)
29 汪良 42,291 元/平方尺 (2006.12) 42,291 元/平方尺 (2006.12)
30 路怀中 42,232 元/平方尺 (2007.12) 42,232 元/平方尺 (2007.12)
31 陈谋 40,369 元/平方尺 (2007.12) 40,369 元/平方尺 (2007.12)
32 王镛 39,586 元/平方尺 (2007.11) 39,586 元/平方尺 (2007.11)
33 张仃 38,008 元/平方尺 (2007.12) 49,235 元/平方尺 (2006.05)
34 梁长胜 37,511 元/平方尺 (2005.06) 37,511 元/平方尺 (2005.06)
35 周韶华 37,377 元/平方尺 (2006.06) 137,447 元/平方尺 (2005.06)
36 陈佩秋 37,124 元/平方尺 (2007.12) 209,342 元/平方尺 (2006.01)
37 毕建勋 36,459 元/平方尺 (2007.06) 36,459 元/平方尺 (2007.06)
38 朱振庚 35,204 元/平方尺 (2007.05) 35,204 元/平方尺 (2007.05)
39 董欣宾 35,165 元/平方尺 (2007.06) 35,165 元/平方尺 (2007.06)
40 李宝林 34,987 元/平方尺 (2007.12) 34,987 元/平方尺 (2007.12)
41 南溪 34,222 元/平方尺 (2007.11) 34,222 元/平方尺 (2007.11)
42 汪国新 33,148 元/平方尺 (2007.12) 47,614 元/平方尺 (2007.06)
43 朱伟 32,706 元/平方尺 (2007.11) 34,830 元/平方尺 (2005.05)
44 王子武 32,576 元/平方尺 (2007.12) 41,048 元/平方尺 (2006.05)
45 陈辉 32,464 元/平方尺 (2007.12) 32,464 元/平方尺 (2007.12)
46 卓鹤君 32,099 元/平方尺 (2007.11) 32,099 元/平方尺 (2007.11)
47 刘旦宅 31,565 元/平方尺 (2007.12) 71,116 元/平方尺 (2007.08)
48 任重 31,527 元/平方尺 (2007.12) 124,708 元/平方尺 (2006.04)
49 魏乐唐 31,465 元/平方尺 (2000.05) 31,465 元/平方尺 (2000.05)
50 萧平 31,433 元/平方尺 (2007.12) 55,556 元/平方尺 (2006.04)

51 喻继高 31,406 元/平方尺 (2007.12) 54,057 元/平方尺 (2005.05)
52 许仁龙 30,745 元/平方尺 (2005.11) 31,726 元/平方尺 (2005.06)
53 梁占岩 30,055 元/平方尺 (2006.12) 30,055 元/平方尺 (2006.12)
54 饶宗颐 29,902 元/平方尺 (2007.11) 66,585 元/平方尺 (2004.10)
55 李洋 28,857 元/平方尺 (2007.11) 28,857 元/平方尺 (2007.11)
56 徐乐乐 28,832 元/平方尺 (2007.12) 42,595 元/平方尺 (2004.11)
57 陈平 28,755 元/平方尺 (2007.09) 28,755 元/平方尺 (2007.09)
58 蒋山青 28,568 元/平方尺 (2007.12) 28,568 元/平方尺 (2007.12)
59 于希宁 28,033 元/平方尺 (2007.12) 35,895 元/平方尺 (2005.12)
60 王申勇 27,062 元/平方尺 (2007.12) 27,062 元/平方尺 (2007.12)
61 杨佴旻 26,588 元/平方尺 (2007.12) 29,953 元/平方尺 (2007.11)
62 陈钰铭 26,432 元/平方尺 (2005.12) 26,432 元/平方尺 (2005.12)
63 丁雄泉 26,187 元/平方尺 (2007.06) 40,558 元/平方尺 (2005.11)
64 江宏伟 25,787 元/平方尺 (2007.12) 53,621 元/平方尺 (2006.07)
65 白雪石 25,746 元/平方尺 (2007.12) 42,664 元/平方尺 (2007.11)
66 李魁正 25,331 元/平方尺 (2007.12) 25,331 元/平方尺 (2007.12)
67 阳光 24,964 元/平方尺 (2006.06) 24,964 元/平方尺 (2006.06)
68 范婴子登 24,756 元/平方尺 (2005.12) 34,362 元/平方尺 (2004.11)
69 薛亮 24,538 元/平方尺 (2007.12) 34,792 元/平方尺 (2005.05)
70 黄永玉 24,394 元/平方尺 (2007.12) 78,559 元/平方尺 (2007.05)
71 何士扬 24,381 元/平方尺 (2007.12) 24,381 元/平方尺 (2007.12)
72 金昌烈 23,699 元/平方尺 (2006.11) 23,699 元/平方尺 (2006.11)
73 吴欢 23,496 元/平方尺 (2007.12) 23,496 元/平方尺 (2007.12)
74 尤无曲 23,444 元/平方尺 (2006.12) 23,444 元/平方尺 (2006.12)
75 孔仲起 23,273 元/平方尺 (2005.11) 23,273 元/平方尺 (2005.11)
76 刘丹 23,241 元/平方尺 (2004.12) 32,318 元/平方尺 (2002.05)
77 黄君实 22,626 元/平方尺 (2007.08) 66,727 元/平方尺 (2005.07)
78 杨晓阳 22,612 元/平方尺 (2007.11) 22,612 元/平方尺 (2007.11)
79 黄英浩 22,463 元/平方尺 (2006.04) 22,463 元/平方尺 (2006.04)
80 邢宝庄 22,313 元/平方尺 (2007.05) 22,313 元/平方尺 (2007.05)
81 史国良 22,244 元/平方尺 (2007.12) 27,854 元/平方尺 (2007.06)
82 王明明 22,192 元/平方尺 (2007.12) 38,946 元/平方尺 (2005.11)
83 林成翰 21,945 元/平方尺 (2006.12) 21,945 元/平方尺 (2006.12)
84 江明贤 21,775 元/平方尺 (2007.11) 25,253 元/平方尺 (2006.06)
85 马振声 21,728 元/平方尺 (2006.04) 21,728 元/平方尺 (2006.04)
86 黄妙发 21,695 元/平方尺 (2006.06) 21,695 元/平方尺 (2006.06)
87 何水法 21,605 元/平方尺 (2007.11) 21,605 元/平方尺 (2007.11)
88 杜平让 21,574 元/平方尺 (2007.12) 22,721 元/平方尺 (2007.06)
89 郑力 21,564 元/平方尺 (2007.12) 50,031 元/平方尺 (2005.07)
90 柯良 21,530 元/平方尺 (2007.12) 21,530 元/平方尺 (2007.12)
91 钟质夫 21,005 元/平方尺 (2007.06) 22,704 元/平方尺 (2006.04)
92 邹传安 20,866 元/平方尺 (2006.06) 20,866 元/平方尺 (2006.06)
93 童中焘 20,620 元/平方尺 (2006.06) 31,136 元/平方尺 (2005.06)
94 方成 20,392 元/平方尺 (2005.12) 20,392 元/平方尺 (2005.12)
95 胡若思 20,384 元/平方尺 (2007.12) 93,533 元/平方尺 (2006.08)
96 程大利 19,931 元/平方尺 (2007.12) 21,350 元/平方尺 (2006.12)
97 胡永凯 19,891 元/平方尺 (2007.12) 33,890 元/平方尺 (2006.12)
98 田黎明 19,705 元/平方尺 (2007.12) 51,276 元/平方尺 (2006.11)
99 吴山明 19,700 元/平方尺 (2007.12) 28,674 元/平方尺 (2007.06)
100 黄永砯 19,639 元/平方尺 (2002.04) 19,639 元/平方尺 (2002.04)

101 刘伯骏 19,600 元/平方尺 (2006.12) 19,600 元/平方尺 (2006.12)
102 龚文桢 19,345 元/平方尺 (2007.12) 19,345 元/平方尺 (2007.12)
103 马学鹏 18,771 元/平方尺 (2007.11) 24,155 元/平方尺 (2006.12)
104 季观之 18,618 元/平方尺 (2007.12) 28,790 元/平方尺 (2005.07)
105 冯远 18,599 元/平方尺 (2007.12) 59,793 元/平方尺 (2007.11)
106 孔维克 18,502 元/平方尺 (2005.12) 18,502 元/平方尺 (2005.12)
107 李延声 18,465 元/平方尺 (2007.12) 20,753 元/平方尺 (2007.11)
108 沈道鸿 18,141 元/平方尺 (2007.12) 32,965 元/平方尺 (2007.06)
109 刘文西 17,951 元/平方尺 (2007.12) 66,714 元/平方尺 (2006.06)
110 崔振宽 17,877 元/平方尺 (2007.11) 20,915 元/平方尺 (2007.05)
111 石齐 17,513 元/平方尺 (2007.12) 52,325 元/平方尺 (2007.05)
112 彭先诚 17,477 元/平方尺 (2007.12) 28,552 元/平方尺 (2006.05)
113 赵绪成 17,328 元/平方尺 (2005.12) 17,328 元/平方尺 (2005.12)
114 宋玉麟 17,107 元/平方尺 (2007.12) 35,483 元/平方尺 (2007.11)
115 崔进 16,970 元/平方尺 (2007.12) 21,212 元/平方尺 (2007.11)
116 谷文达 16,747 元/平方尺 (2007.12) 57,564 元/平方尺 (2006.10)
117 戴明德 16,687 元/平方尺 (2007.11) 16,687 元/平方尺 (2007.11)
118 李付元 16,648 元/平方尺 (2007.06) 26,814 元/平方尺 (2005.05)
119 周彦生 16,582 元/平方尺 (2007.11) 22,045 元/平方尺 (2007.05)
120 金协中 16,461 元/平方尺 (2007.08) 20,630 元/平方尺 (2005.12)
121 袁运甫 16,447 元/平方尺 (2006.12) 26,828 元/平方尺 (2005.05)
122 陈人力 16,389 元/平方尺 (2007.12) 16,389 元/平方尺 (2007.12)
123 于文江 16,378 元/平方尺 (2007.12) 37,836 元/平方尺 (2006.11)
124 方骏 16,273 元/平方尺 (2007.12) 39,982 元/平方尺 (2007.05)
125 华拓 16,148 元/平方尺 (2007.12) 16,148 元/平方尺 (2007.12)
126 周京新 16,148 元/平方尺 (2007.12) 16,148 元/平方尺 (2007.12)
127 边平山 15,954 元/平方尺 (2007.05) 15,954 元/平方尺 (2007.05)
128 韩美林 15,761 元/平方尺 (2007.12) 31,073 元/平方尺 (2002.04)
129 崔自默 15,629 元/平方尺 (2006.11) 15,629 元/平方尺 (2006.11)
130 袁晓岑 15,615 元/平方尺 (2007.12) 15,615 元/平方尺 (2007.12)
131 朱道平 15,556 元/平方尺 (2007.12) 31,898 元/平方尺 (2004.04)
132 林湖奎 15,488 元/平方尺 (2007.11) 23,474 元/平方尺 (2006.11)
133 周令钊 15,185 元/平方尺 (2006.04) 15,185 元/平方尺 (2006.04)
134 张桂铭 15,108 元/平方尺 (2007.12) 21,125 元/平方尺 (2006.10)
135 杨延文 15,067 元/平方尺 (2007.12) 29,729 元/平方尺 (2005.07)
136 曾宓 15,063 元/平方尺 (2007.12) 43,514 元/平方尺 (2005.05)
137 贺友直 15,009 元/平方尺 (2006.06) 29,891 元/平方尺 (2004.12)
138 刘棣 14,973 元/平方尺 (2007.08) 14,973 元/平方尺 (2007.08)
139 华其敏 14,844 元/平方尺 (2006.06) 24,131 元/平方尺 (2005.11)
140 林丰俗 14,817 元/平方尺 (2007.11) 20,824 元/平方尺 (2006.05)
141 韩敬伟 14,802 元/平方尺 (2007.12) 14,802 元/平方尺 (2007.12)
142 贾浩义 14,569 元/平方尺 (2007.12) 23,022 元/平方尺 (2007.08)
143 韩黎坤 14,443 元/平方尺 (2006.11) 14,443 元/平方尺 (2006.11)
144 张江舟 14,403 元/平方尺 (2007.12) 17,405 元/平方尺 (2005.12)
145 丁立人 14,234 元/平方尺 (2006.12) 14,234 元/平方尺 (2006.12)
146 盖茂森 14,224 元/平方尺 (2007.06) 33,144 元/平方尺 (2006.05)
147 金兆韬 14,173 元/平方尺 (2007.08) 14,173 元/平方尺 (2007.08)
148 喻慧 14,109 元/平方尺 (2007.12) 14,109 元/平方尺 (2007.12)
149 周亚鸣 14,043 元/平方尺 (2007.12) 14,043 元/平方尺 (2007.12)
150 陈忠志 13,980 元/平方尺 (2006.12) 103,210 元/平方尺 (2005.11)

151 关玉良 13,967 元/平方尺 (2007.06) 23,504 元/平方尺 (2006.01)
152 白庚延 13,750 元/平方尺 (2007.11) 16,123 元/平方尺 (2006.04)
153 董希源 13,653 元/平方尺 (2006.12) 13,653 元/平方尺 (2006.12)
154 陈军 13,643 元/平方尺 (2007.08) 13,643 元/平方尺 (2007.08)
155 李津 13,582 元/平方尺 (2007.12) 29,317 元/平方尺 (2007.11)
156 何加林 13,576 元/平方尺 (2007.12) 13,576 元/平方尺 (2007.12)

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  



特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国邮票投资交易网提醒:本网所提供的所有行情信息仅供参考,敬请网民以当时及时行情为准。新闻部分来源于网络,有版权问题请联系管理员,我们将及时处理。
相关新闻

网友视点
最新新闻
当代国画价格排名(按作者排名)
3月14日邮市综合即时行情
奥胶动了谁的奶酪:文叟
转帖]奥运火炬系列片将陆续发行!!! 
为第二轮生肖邮票“正名”(方寸之间)
一轮小本票投资价值分析 毕氏邮品
如果巴菲特投资邮票的话什么品种会是他首选
挨板砖也要说两句奥胶 英雄 
英海滩惊现大批死海星 足足蔓延8公里[图] 
冲洞”是魔鬼![组图] 
热点新闻
及时行情
生肖专营店
年册大全 
10.13◣北京邮市行情速递◢
10月24日邮市综合即时行情
10.13◣北京邮市行情速递◢
10.13◣北京邮市行情速递◢
10.13◣北京邮市行情速递◢
10.13◣北京邮市行情速递◢
10.13◣北京邮市行情速递◢
本站联系地址:北京德胜国际文化交流中心3A-268(北京市黄寺大街26号) 邮编:100011
手机:013366221736(万国东)、 013245278661
所有内容仅供参考,并非建议或暗示您做任何有关投资理财的决定,阁下所做的任何交易决定应自行负责。
中国邮票投资交易网 网站版权所有 Copyright© ybk168.com
版权所有 2002---2008年 | 中国邮票投资交易网
北京网通、北京联通、北京电信提供网络宽带