| 排名 | 品种名称 | 成交金额 | 成交笔数 | 成交数量 | 统计图 |
| 1 | 丝绸三 | 380170 | 46 | 23300 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 2 | 猴大版 | 1679940 | 107 | 20603 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 3 | 丝绸四 | 186545 | 20 | 9400 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 4 | 猪大版 | 467000 | 20 | 6600 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 5 | 石湾陶瓷 | 133720 | 10 | 6100 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 6 | 牛小版 | 170295 | 15 | 5800 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 7 | 猴小版 | 264150 | 16 | 5100 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 8 | 丝绸二 | 324850 | 20 | 5100 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 9 | 丝绸五 | 124020 | 13 | 4500 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 10 | 虎大版 | 339710 | 19 | 4300 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 11 | 资本市场 | 343860 | 14 | 3900 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 12 | 狗大版 | 206500 | 12 | 3600 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 13 | 鸡大版 | 306100 | 17 | 3500 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 14 | 虎小版 | 85060 | 12 | 3400 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 15 | 牛大版 | 424120 | 16 | 3100 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 16 | 成语小版 | 72900 | 5 | 2800 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 17 | 兔大版 | 234140 | 15 | 2800 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 18 | 鼠大版 | 198440 | 14 | 2700 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 19 | 猪赠版 | 25470 | 10 | 2700 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 20 | 大丝绸 | 823500 | 18 | 2700 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 21 | 猴赠版 | 48520 | 8 | 2300 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 22 | 清明上河图 | 136790 | 7 | 2200 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 23 | 行书小版 | 207600 | 10 | 1700 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 24 | 鼠赠版 | 12810 | 5 | 1600 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 25 | 十大将 | 45850 | 5 | 1500 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 26 | 牛赠版 | 12450 | 7 | 1400 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 27 | 开幕不干胶 | 25020 | 5 | 1400 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 28 | 狗小版 | 39200 | 3 | 1300 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 29 | 鸡小版 | 78300 | 4 | 1300 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 30 | 奥运不干胶 | 107600 | 11 | 1200 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 31 | 鸟巢小型张 | 14270 | 3 | 1100 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 32 | 六邮双联 | 51700 | 2 | 1100 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 33 | 兔小版 | 39870 | 3 | 1100 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 34 | 富春山居图 | 67850 | 3 | 800 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 35 | 牡丹双联 | 80150 | 2 | 800 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 36 | 改革双联 | 20180 | 3 | 600 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 37 | 台湾古迹 | 4200 | 1 | 500 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 38 | 贺喜一 | 7970 | 2 | 500 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 39 | 黄猴片 | 4950 | 1 | 500 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 40 | 火炬小型张 | 4150 | 1 | 500 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 41 | 漆器小版 | 6640 | 1 | 400 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 42 | 隶书小版 | 7800 | 1 | 300 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 43 | 人大小版 | 6450 | 1 | 300 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 44 | 楷书小版 | 5400 | 2 | 300 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 45 | 司马光小版 | 8550 | 1 | 300 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 46 | 吉祥物版票 | 15600 | 2 | 300 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 47 | JP147 | 4800 | 2 | 300 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 48 | 洛神赋 | 3750 | 2 | 300 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 49 | 嫦娥版票 | 12000 | 1 | 200 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 50 | 书院 | 2240 | 1 | 200 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 51 | 梅兰竹菊 | 10500 | 2 | 200 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 52 | 华南虎小版 | 4600 | 1 | 200 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 53 | 猪小版 | 6920 | 1 | 200 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 54 | 项目一不干胶 | 2500 | 1 | 200 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
| 55 | 福娃小片 | 900 | 1 | 100 | 成交额曲线图 成交量曲线 |
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap
