9月6日邮票网金银币行情报价
|
9月6日邮票网金银币行情报价 |
|||
| 名称分类 | 参考价格(元) | ||
| 彩金币板块 | 京剧 | 《贵妃醉酒》 | 48500 |
| 《梁红玉》 | 13800 | ||
| 《群英会》 | 12500 | ||
| 《闹天宫》 | 23500 | ||
| 红楼梦 | 《宝玉赋诗》 | 16000 | |
| 《湘云醉眠》 | 12600 | ||
| 《黛玉夺魁》 | 21000 | ||
| 神话 | 《盘古开天地》 | 11300 | |
| 《夸父追日》 | 8800 | ||
| 《天女散花》 | 9200 | ||
| 西游记 | 《猴王出世》 | 13500 | |
| 《悟空拜师》 | 10000 | ||
| 《收月兔》 | 10000 | ||
| 1/10盎司生肖 | 《彩金虎》 | 11000 | |
| 《彩金兔》 | 4500 | ||
| 《彩金龙》 | 4000 | ||
| 《彩金蛇》 | 4500 | ||
| 《彩金马》 | 4000 | ||
| 《彩金羊》 | 2600 | ||
| 《彩金猴》 | 4500 | ||
| 《彩金鸡》 | 8000 | ||
| 《彩金狗》 | 16000 | ||
| 《彩金猪》 | 3300 | ||
| 《彩金鼠》 | 3300 | ||
| 《彩金牛》 | 13400 | ||
| 错版 | 《彩金龙》 | 5000 | |
| 错版《彩金鸡》 | 10000 | ||
| 其它 | 《德国世界杯金银币》2950元《郑和金银套币》9300元《元宵节套币》4500元《神五金银币》4700元《太空行走金银币》4850元《亚运1组金银币》4800元《申博成功》8500元 《戴胜鸟》4000元《彩金吉庆》2100元《彩金万象》1750元 |
||
| 彩银币板块 | 京剧 | 《杨门女将》 | 3500 |
| 《龙凤呈祥》 | 4300 | ||
| 《水漫金山》 | 2600 | ||
| 《挑滑车》 | 2600 | ||
| 红楼梦 | 《宝黛读书》 | 2300 | |
| 《群芳夜宴图 | 2700 | ||
| 《贾母祝寿》 | 4800 | ||
| 神话 | 《八仙过海》 | 4800 | |
| 《哪咤闹海》 | 3300 | ||
| 《鹊桥相会》 | 2800 | ||
| 名画 | 《仕女图》 | 3800 | |
| 《虢国夫人游春图》 | 2800 | ||
| 《韩熙载夜宴图》 | 2800 | ||
| 西游记 | 《蟠桃盛会》 | 5500 | |
| 《真假美猴王》 | 4000 | ||
| 《文殊收狮》 | 3500 | ||
| 错版 | 错版《龙凤呈祥》 | 60000 | |
| 《富贵有余》 | 6500 | ||
| 1盎司生肖 | 《彩银虎》 | 3050 | |
| 《彩银兔》 | 960 | ||
| 《彩银龙》 | 980 | ||
| 《彩银蛇》 | 1050 | ||
| 《彩银马》 | 1250 | ||
| 《彩银羊》 | 860 | ||
| 《彩银猴》 | 1350 | ||
| 《彩银鸡》 | 1050 | ||
| 《彩银狗》 | 8400 | ||
| 《彩银猪》 | 850 | ||
| 《彩银鼠》 | 900 | ||
| 《彩银牛》 | 4400 | ||
| 1盎司套币 | 《京剧一组1*4》 | 2650 | |
| 《京剧二组1*4》 | 1250 | ||
| 《京剧三组1*4》 | 1300 | ||
| 《京剧四组1*4》 | 1250 | ||
| 《红楼梦一组1*4》 | 2600 | ||
| 《红楼梦二组1*4》 | 1300 | ||
| 《红楼梦三组1*4》 | 1300 | ||
| 《神话一组1*2》 | 1100 | ||
| 《神话二组1*2》 | 1800 | ||
| 《神话三组1*2》 | 1050 | ||
| 《西游记一组1*2》 | 3000 | ||
| 《西游记二组1*2》 | 850 | ||
| 《西游记三组1*2》 | 800 | ||
| 其它 | 《德国世界杯》330元《郑和下西洋》310元《元宵节》680元《戴胜鸟》320元《国色天香》260元《神五银币》2800元《申博成功》650元《红十字》320元《人大银币》470元 《太空行走》680元《亚运1组银币》750元《吉庆有余》360元《1/2OZ吉庆有余》160元《万象更新》320元《1/2OZ万象更新》160元《富贵有余》320元《迎春图》320元 |
||
| 本金币板块 | 《长征胜利70周年金银套币》 | 8200 | |
| 《青藏铁路金银套币》 | 6100 | ||
| 《岳麓书院金银套币》 | 11000 | ||
| 《抗战60周年金银套币》 | 9500 | ||
| 《陈云纪念金银套币》 | 9500 | ||
| 《邓小平金银套币》 | 9000 | ||
| 《人大金银套币》 | 9000 | ||
| 《工行股改成功金银币》 | 3000 | ||
| 《农行股改成功金银币》 | 3200 | ||
| 《民生银行成立10周年金银币》 | 2700 | ||
| 《北京银行成立10周年金银币》 | 2800 | ||
| 《上海银行成立10周年金银币》 | 2700 | ||
| 《建国60周年金银币》 | 6500 | ||
| 《建军80周年金银币》 | 5200 | ||
| 《歼十金银币》 | 4650 | ||
| 《内蒙古金银币》 | 4900 | ||
| 《海南特区金银币》 | 3150 | ||
| 《电影百年金银套币》 | 3400 | ||
| 《探月首飞成功金银币》 | 3600 | ||
| 《宁夏金银币》 | 4700 | ||
| 《广西金银币》 | 3200 | ||
| 《改革开放30周年金银币》 | 2750 | ||
| 《齐白石》 | 22000 | ||
| 《张大千》 | 15000 | ||
| 《建军70周年》 | 5700 | ||
| 《西藏》 | 8500 | ||
| 《三星堆》 | 10000 | ||
| 《春节》 | 3300 | ||
| 《牦牛》 | 8000 | ||
| 《武陵源》 | 8300 | ||
| 《1/10盎司千年金币》 | 1680 | ||
| 《1/10盎司大唐金币》 | 1300 | ||
| 《1/10盎司敦煌金币》 | 1900 | ||
| 《1/10盎司迎春图金币》 | 1350 | ||
| 《吉庆1/10金币》 | 1350 | ||
| 台湾风光 | 一组 | 52000 | |
| 二组 | 65000 | ||
| 黄河文化 | 《女娲补天》 | 17000 | |
| 《后羿射日》 | 18000 | ||
| 体育 | 《奥委会组建》 | 8500 | |
| 《女子舞剑》 | 9000 | ||
| 幻彩 | 《滴水观音》 | 2100 | |
| 《送子观音》 | 1650 | ||
| 《莲花观音》 | 2320 | ||
| 《白衣观音》 | 2100 | ||
| 石窟艺术、舍利 | 《敦煌石窟》 | 15000 | |
| 《龙门石窟》 | 14000 | ||
| 《麦积山石窟》 | 11000 | ||
| 《不开光佛指舍利》 | 9800 | ||
| 1/10盎司生肖 | 《牛》 | 1300 | |
| 《虎》 | 1500 | ||
| 《兔》 | 1800 | ||
| 《龙》 | 3500 | ||
| 《蛇》 | 2100 | ||
| 《马》 | 8000 | ||
| 《羊》 | 6000 | ||
| 《猴》 | 4600 | ||
| 《鸡》 | 3500 | ||
| 《狗》 | 4300 | ||
| 《猪》 | 2000 | ||
| 《鼠》 | 2000 | ||
| 《09牛》 | 2400 | ||
| 1/2盎司扇形生肖 | 《龙》 | 20000 | |
| 《蛇》 | 11500 | ||
| 《马》 | 30000 | ||
| 《羊》 | 9100 | ||
| 《猴》 | 10800 | ||
| 《鸡》 | 10500 | ||
| 《狗》 | 13000 | ||
| 《猪》 | 10500 | ||
| 《鼠》 | 10500 | ||
| 《牛》 | 10000 | ||
| 1/2盎司梅花生肖 | 《93年鸡》 | 13500 | |
| 《94年狗》 | 11000 | ||
| 《95年猪》 | 10500 | ||
| 《96年鼠》 | 13000 | ||
| 《97年牛》 | 10000 | ||
| 《98年虎》 | 10000 | ||
| 《99年兔》 | 10200 | ||
| 《00年龙》 | 19500 | ||
| 《01年蛇》 | 9200 | ||
| 《02年马》 | 15000 | ||
| 《03年羊》 | 10000 | ||
| 《04年猴》 | 10500 | ||
| 《05年鸡》 | 7220 | ||
| 《06年狗》 | 6800 | ||
| 《07年猪》 | 8700 | ||
| 《08年鼠》 | 8200 | ||
| 《09年牛》 | 13000 | ||
| 大全套 | 《1盎司生肖大全套》 | 35000 | |
| 《梅花生肖大全套》 | 15000 | ||
| 《8克生肖大全套》 | 13300 | ||
| 《12边型大全套》 | 64000 | ||
| 《三国1/2盎司金套币》 | 64000 | ||
| 《桂林山水金币》 | 77000 | ||
| 本银币板块 | 《长征胜利70周年银币》750元《青藏铁路银币》700元《岳麓书院银币》500元《电影百年银币》320元《抗战60周年银币》350元《建国60周年银币》850元《陈云银币》750元 《邓小平1盎司银币》450元《武陵源》1500元《兵乓球》460元《大唐银币》410元《1999年镀金观音》650元《植树节1*2银币》600元《千年银币》450元《中秋节银币》2600元 《春节银币》430元《端午节银币》680元《海南特区银币》420元《建军80周年银币》330元《歼十银币》550元《内蒙古银币》680元《探月首飞成功银币》500元 《宁夏银币》520元《广西银币》580元《改革开放30周年银币》300元《明清扇面画》3500元《桂林山水银币》6500元《香港新貌》4600元《苏州园林》4500元《洛神赋》4600元 《清明上河图》11000元《长江三峡》7300元 |
||
| 2盎司银币 | 《敦煌石窟》 | 8300 | |
| 《龙门石窟》 | 2550 | ||
| 《麦积山石窟》 | 2550 | ||
| 《三星堆》 | 880 | ||
| 5盎司银币 | 《敦煌石窟》 | 8500 | |
| 《龙门石窟》 | 5800 | ||
| 1盎司普生肖 | 《牛》 | 500 | |
| 《虎》 | 1500 | ||
| 《兔》 | 3200 | ||
| 《龙》 | 3100 | ||
| 《蛇》 | 570 | ||
| 《马》 | 1500 | ||
| 《羊》 | 3700 | ||
| 《猴》 | 600 | ||
| 《鸡》 | 500 | ||
| 《狗》 | 550 | ||
| 《猪》 | 520 | ||
| 《鼠》 | 500 | ||
| 《09牛》 | 650 | ||
| 1盎司扇银系列 | 《龙》 | 980 | |
| 《蛇》 | 1100 | ||
| 《马》 | 4900 | ||
| 《羊》 | 650 | ||
| 《猴》 | 550 | ||
| 《鸡》 | 600 | ||
| 《狗》 | 950 | ||
| 《猪》 | 550 | ||
| 《鼠》 | 550 | ||
| 《牛》 | 550 | ||
| 5盎司方银系列 | 《龙》 | 30000 | |
| 《蛇》 | 12000 | ||
| 《马》 | 30000 | ||
| 《羊》 | 13200 | ||
| 《猴》 | 11000 | ||
| 《鸡》 | 12500 | ||
| 《狗》 | 12500 | ||
| 《猪》 | 9800 | ||
| 《鼠》 | 9000 | ||
| 《牛》 | 16500 | ||
| 1盎司梅花系列 | 《05年梅花银鸡》 | 480 | |
| 《06年梅花银狗》 | 470 | ||
| 《07年梅花银猪》 | 520 | ||
| 《08年梅花银鼠》 | 500 | ||
| 《09梅花银牛》 | 1700 | ||
| 大全套 | 《1盎司加厚生肖大全套》 | 16000 | |
| 《梅花生肖大全套》 | 17000 | ||
| 《15克生肖大全套》 | 16000 | ||
上一条:9月6日邮票网流通币行情报价 下一条:2010年9月第一周JT、编号票征价涨幅一览表
邮票投资交易网相关新闻:
1. 一轮生肖网上成交报价9月6日(随时更新)
2. 9月6日邮票网纸币—连体钞—纪念钞行情报价
3. 三轮生肖版票 价格行情表
4. 2010年9月第一周JT、编号票征价涨幅一览表
5. 9月6日邮票网流通币行情报价
6. 9月6日电话磁卡IC卡即时行情表
7. 京邮投资北京邮市9月6日田村卡报价[仅供参考]
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap