| 一轮生肖网上成交报价9月6日(随时更新) | ||||||
| 品 名 | 发行量(万版) | 单板面值 (元) | 参考价(元) | 涨跌 | ||
| 版 票 | 方 连 | 单 套 | ||||
| 1980年猴 | 6.25 | 6.4 | 8400 | |||
| 1981年鸡 | 11.639 | 6.4 | 17000 | 380 | 80 | |
| 1982年狗 | 17.639 | 6.4 | 2400 | 48 | ||
| 1983年猪 | 15.949 | 6.4 | 5400 | |||
| 1984年鼠 | 27.346 | 6.4 | 2200 | |||
| 1985年牛 | 119.44 | 6.4 | 500 | 8 | 1.5 | |
| 1986年虎 | 158.29 | 6.4 | 310 | 8 | 1.2 | |
| 1987年兔 | 143.52 | 6.4 | 320 | 9 | 1.7 | |
| 1988年龙 | 154.895 | 6.4 | 820 | 40 | 4 | |
| 1989年蛇 | 157.525 | 6.4 | 200 | 3 | 0.6 | |
| 1990年马 | 163.97 | 6.4 | 330 | 6 | 1.2 | |
| 1991年羊 | 156.02 | 16 | 210 | 6.5 | 0.7 | |
上一条:9月6日邮票网纸币—连体钞—纪念钞行情报价 下一条:9月7日邮票网邮市综合即时行情(动态更新)
邮票投资交易网相关新闻:
1. 9月7日邮票网流通币行情报价
2. 9月7日电话磁卡IC卡即时行情表
3. 京邮投资北京邮市9月7日田村卡报价[仅供参考]
4. 9月7日邮票网邮市综合即时行情(动态更新)
5. 9月6日邮票网纸币—连体钞—纪念钞行情报价
6. 三轮生肖版票 价格行情表
7. 2010年9月第一周JT、编号票征价涨幅一览表
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap