7月30日邮票网邮票市场综合即时行情(动态更新)
以下表格分时报价为北京、上海邮票市场以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
| 7月30日邮票网邮票市场综合即时行情(动态更新) | ||||||||||||
| 名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 一轮金猴 | 0.08 | 8700 | 350万 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 03小版 | ||||||||||||
| 羊小版 | 13.5 | 130 | 80万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 杨柳青小版 | 9.5 | 60 | 92万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 书法小版 | 14.5 | 107 | 46万 | 97 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| 百合花小版 | 27.5 | 115 | 68万 | 105 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 128 | 128 | 128 |
| 古桥小版 | 19.5 | 240 | 45万 | 320 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 清真寺小版 | 9 | 55 | 56万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 鼓浪屿小版 | 11.5 | 210 | 42万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 聊斋三小版 | 12.5 | 93 | 45万 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 陨石雨小版 | 13.5 | 105 | 42万 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 藏羚小版 | 8 | 88 | 53万 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 崆峒山小版 | 15 | 200 | 40万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 飞机小版 | 11 | 80 | 44万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 晋祠小版 | 12 | 66 | 82万 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 三峡小版 | 9 | 66 | 35万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 岳飞小版 | 10.5 | 68 | 62万 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 少运会小版 | 10 | 35 | 60万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 图书小版 | 10 | 66 | 54万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 重阳节小版 | 6.8 | 82 | 100万 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 梁祝小版 | 11 | 68 | 76万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 亚展小版 | 8 | 46 | 56万 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 防艾小版 | 13.5 | 106 | 82万 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 毛泽东小版 | 9.5 | 158 | 60万 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 青铜器 | 9.5 | 85 | 55万 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 神五A版 | 27 | 94 | 204万 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 04小版 | ||||||||||||
| 猴赠版 | 8.6 | 68 | 未公布 | 27 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 猴小版 | 13.5 | 90 | 180万 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 猴大版 | 19.5 | 130 | 216万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 成语小版 | 9.5 | 55 | 95万 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 司马光小版 | 11.5 | 56 | 90万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 |
28 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 华南虎小版 | 11.5 | 45 | 85万 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 人大小版 | 9 | 40 | 70万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 绿绒蒿小版 | 11.5 | 35 | 75万 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80万 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 国旗小版 | 15.3 | 55 | 70万 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| 城市建筑 | 12 | 55 | 60万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 中国名亭 | 15.8 | 85 | 75万 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 隶书 | 12 | 82 | 80万 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 邓小平 | 6.5 | 35 | 277.5万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 清明上河图 | 7.6 | 24.5 | 1020万 |
14.5 |
14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 05小版 | ||||||||||||
| 鸡大版 | 13.5 | 86.5 | 216万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 鸡小版 | 8.7 | 38.5 | 200万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 鸡赠版 | 5.2 | 30.5 | 未公布 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 工会 | 6.3 | 18.5 | 135万 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 地球日 | 6.5 | 19.5 | 155万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 西藏 | 8 | 28 | 135万 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 电影 | 8 | 35.5 | 120万 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 复旦 | 8 | 28 | 182万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 城头山 | 6.5 | 29.5 | 118万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 165万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 洛神赋 | 8.5 | 24.5 | 890万 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 十大将 | 5.6 | 18 | 930万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 热门版票 | ||||||||||||
| 会徽 | 182 | 200万 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| 奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 535万 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 奥运普版 | 21 | 125 | 735万 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 狗大版 | 11.2 | 35 | 278.1万 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 狗小版 | 6.5 | 30 | 299.8万 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 狗赠版 | 7 | 30 | 未公布 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 猪赠版 | 5 | 23 | 未公布 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 鼠赠版 | 3.5 | 17.5 | 未公布 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 135万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 民间灯彩 | 10 | 28 | 100万 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 建军 | 135万 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
| 楷书 | 135万 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| 丝绸小版 | 36 | 168 | 65万 | 153 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 大丝绸 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |||
| 农业税 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| 世博小版 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||
| 其他 | ||||||||||||
| 香港回归 | 84 | 83万 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| 贺喜小全张 | 4.6 | 380万 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 聊斋三 | 6.5 | 820万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 步撵图 | 7 | 1290万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 8元打折张 | 2.2 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
08:58 [报价]网上邮票市场:黄鼠10.6元/版成交1000版,黄牛11.2元/版成交1000版
09:03 [报价]网上邮票市场:大牛27.5-28元成交,小牛14.5元成交,黄牛11.2元成交,大鼠23.5元成交,大猪23.5元成交
09:20 [报价]网上邮票市场:昆曲12.5元卖盘有成交
09:33 [报价]网上邮票市场:黄牛11.2元买盘有成交
10:52 [报价]网上邮票市场:牛小板14.3元成交500版
11:09 [报价]网上邮票市场:会徽版票81元成交
11:09 [报价]网上邮票市场:鸡赠版11.5元成交
11:14 [报价]网上邮票市场:8001-2整件最新在11000元处成交
11:17 [报价]网上邮票市场:最新目击8001-2整件最新在11000元有多件成交
11:19 [报价]网上邮票市场:鸡赠版11.5元成交
11:19 [报价]网上邮票市场:最新目击8002整条有多条成交
12:20 [报价]网上邮票市场:牡丹丝绸47.5元成交
12:20 [报价]网上邮票市场:牛小版14.5元成交
12:20 [报价]网上邮票市场:牛赠版11.25元成交500版
12:23 [报价]网上邮票市场:丝绸五7.25元成交500版
12:32 [报价]网上邮票市场:整件8001-2最新在11800元处成交
12:49 [报价]网上邮票市场:8001-2冠(好品)1箱11500元成交
12:51 [报价]网上邮票市场:最新黄牛11.2元/版成交1000版
13:03 [报价]网上邮票市场:04清明上河图14.5元成交
13:03 [报价]网上邮票市场:小牛14.5元成交,黄牛11.3-11.5元成交
13:15 [报价]网上邮票市场:最新黄牛11.3元/版成交1000版
13:19 [报价]网上邮票市场:牛大版27.5元成交
13:49 [报价]网上邮票市场:牛小版14.3元成交1000版
13:50 [报价]网上邮票市场:丝绸四10.8元成交500版
13:56 [报价]网上邮票市场:最新黄牛11.28元/版成交1000版
13:58 [报价]网上邮票市场:黄牛11.5元成交
13:58 [报价]网上邮票市场:洛神赋14.6元成交500版
14:03 [报价]网上邮票市场:小鸡14.5元买盘成交,黄牛11.5元成交
14:06 [报价]网上邮票市场:狗赠版16.1元成交
14:10 [报价]网上邮票市场:黄狗16.1元成交,黄鸡11.5元成交
14:25 [报价]网上邮票市场:最新黄牛11.3元/版成交1000版
14:30 [报价]网上邮票市场:海西9元成交
14:33 [报价]网上邮票市场:黄牛11.3-11.5元买盘有成交
14:34 [报价]网上邮票市场:牛赠版11.25元成交
14:40 [报价]网上邮票市场:黄狗16.5元卖盘有成交
14:43 [报价]网上邮票市场:黄牛11.4元买盘有成交
14:45 [报价]网上邮票市场:改革开放双连M 23.3元卖盘有成交
14:50 [报价]网上邮票市场:改革双联23.3元成交600版
14:53 [报价]网上邮票市场:黄牛11.4-11.5元成交
14:55 [报价]网上邮票市场:最新黄牛售价11.8元/版电话成交500版
14:56 [报价]网上邮票市场:洛神赋14.6元成交,清明上河图14.6元成交
15:07 [报价]网上邮票市场:黄鼠10.6元卖盘有成交
15:17 [报价]网上邮票市场:牛大版27.5元成交
15:34 [报价]网上邮票市场:最新黄虎9.6元/版成交2000版
15:36 [报价]网上邮票市场:黄牛11.5-11.6元成交
15:45 [报价]网上邮票市场:丝绸四10.65元成交
15:46 [报价]网上邮票市场:鼠赠版10.6元成交
16:00 [报价]网上邮票市场:吉祥物版票52.5元成交
16:05 [报价]网上邮票市场:吉祥物52.5-53元买盘有成交
16:55 [报价]网上邮票市场:牛赠版11.38元成交1000版
上一条:7月29日邮票网纸币—连体钞—纪念钞行情报价 下一条:7月30日电话磁卡IC卡即时行情表
邮票投资交易网相关新闻:
1. 7月30日邮票网流通币行情报价
2. 7月30日电话磁卡IC卡即时行情表
3. 7月29日邮票网纸币—连体钞—纪念钞行情报价
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap