6月12日邮票网邮票市场综合即时行情(动态更新)
以下表格分时报价为北京、上海邮票市场以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
| 6月12日邮票网邮票市场综合即时行情(动态更新) | ||||||||||||
| 名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 一轮金猴 | 0.08 | 8700 | 350万 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | ||
| 03小版 | ||||||||||||
| 羊小版 | 13.5 | 130 | 80万 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| 杨柳青小版 | 9.5 | 60 | 92万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | ||
| 书法小版 | 14.5 | 107 | 46万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
| 百合花小版 | 27.5 | 115 | 68万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 古桥小版 | 19.5 | 240 | 45万 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
| 清真寺小版 | 9 | 55 | 56万 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | ||
| 鼓浪屿小版 | 11.5 | 210 | 42万 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||
| 聊斋三小版 | 12.5 | 93 | 45万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 陨石雨小版 | 13.5 | 105 | 42万 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
| 网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| 藏羚小版 | 8 | 88 | 53万 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 崆峒山小版 | 15 | 200 | 40万 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||
| 飞机小版 | 11 | 80 | 44万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 晋祠小版 | 12 | 66 | 82万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 三峡小版 | 9 | 66 | 35万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 岳飞小版 | 10.5 | 68 | 62万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 少运会小版 | 10 | 35 | 60万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| 图书小版 | 10 | 66 | 54万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| 重阳节小版 | 6.8 | 82 | 100万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 梁祝小版 | 11 | 68 | 76万 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | ||
| 亚展小版 | 8 | 46 | 56万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 防艾小版 | 13.5 | 106 | 82万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| 毛泽东小版 | 9.5 | 158 | 60万 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
| 青铜器 | 9.5 | 85 | 55万 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 04小版 | ||||||||||||
| 猴赠版 | 8.6 | 68 | 未公布 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||
| 猴小版 | 13.5 | 90 | 180万 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | ||
| 猴大版 | 19.5 | 130 | 216万 | 50.5 | 50.8 | 50.8 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| 成语小版 | 9.5 | 55 | 95万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 司马光小版 | 11.5 | 56 | 90万 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | ||
| 奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 |
25.5 |
25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | ||
| 华南虎小版 | 11.5 | 45 | 85万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | ||
| 人大小版 | 9 | 40 | 70万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||
| 绿绒蒿小版 | 11.5 | 35 | 75万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| 漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80万 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | ||
| 国旗小版 | 15.3 | 55 | 70万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| 城市建筑 | 12 | 55 | 60万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 中国名亭 | 15.8 | 85 | 75万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| 隶书 | 12 | 82 | 80万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| 邓小平 | 6.5 | 35 | 277.5万 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | ||
| 清明上河图 | 7.6 | 24.5 | 1020万 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 05小版 | ||||||||||||
| 鸡大版 | 13.5 | 86.5 | 216万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||
| 鸡小版 | 8.7 | 38.5 | 200万 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||
| 鸡赠版 | 5.2 | 30.5 | 未公布 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||
| 工会 | 6.3 | 18.5 | 135万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 地球日 | 6.5 | 19.5 | 155万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 西藏 | 8 | 28 | 135万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 电影 | 8 | 35.5 | 120万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 复旦 | 8 | 28 | 182万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 城头山 | 6.5 | 29.5 | 118万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 165万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 洛神赋 | 8.5 | 24.5 | 890万 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||
| 十大将 | 5.6 | 18 | 930万 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||
| 热门版票 | ||||||||||||
| 会徽 | 182 | 200万 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | |||
| 奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 535万 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
| 奥运普版 | 21 | 125 | 735万 | 50.5 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| 项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | ||
| 狗大版 | 11.2 | 35 | 278.1万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||
| 狗小版 | 6.5 | 30 | 299.8万 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
| 狗赠版 | 7 | 30 | 未公布 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 猪赠版 | 5 | 23 | 未公布 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||
| 鼠赠版 | 3.5 | 17.5 | 未公布 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| 宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 135万 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||
| 民间灯彩 | 10 | 28 | 100万 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | ||
| 建军 | 135万 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
| 楷书 | 135万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
| 丝绸小版 | 36 | 168 | 65万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| 大丝绸 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| 农业税 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| 世博小版 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||
| 其他 | ||||||||||||
| 香港回归 | 84 | 83万 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | |||
| 贺喜小全张 | 4.6 | 380万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 聊斋三 | 6.5 | 820万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 步撵图 | 7 | 1290万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 8元打折张 | 2.2 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||
08:39 [报价]网上邮票市场:吉祥物版票52元成交
09:01 [报价]网上邮票市场:吉祥物52元成交,原包54元/版成交
09:10 [报价]网上邮票市场:世博园20.5元/版成交400版
09:33 [报价]网上邮票市场:最新昆曲小版售价16元/版电话成交100版
10:01 [报价]网上邮票市场:最新昆曲15.5元/版成交100版
10:33 [报价]网上邮票市场:昆曲15.8元卖盘15.5元成交,吉祥物52元成交
10:58 [报价]网上邮票市场:小猴30元成交
11:21 [报价]网上邮票市场:贺喜一22元成交1000版
11:58 [报价]网上邮票市场:猴大版50.5元成交
11:58 [报价]网上邮票市场:猴大版50.5元成交
12:20 [报价]网上邮票市场:嫦娥107元有成交
12:25 [报价]网上邮票市场:最新昆曲15.3元/版电话成交200版
12:35 [报价]网上邮票市场:嫦娥版票107元成交
12:36 [报价]网上邮票市场:虎赠版7.2元成交
12:44 [报价]网上邮票市场:最新嫦娥107元/版成交100版
12:47 [报价]网上邮票市场:昆曲15.3元成交,嫦娥107元成交,恭贺新禧一M 22元成交
12:53 [报价]网上邮票市场:黄牛8.4元成交
13:15 [报价]网上邮票市场: 嫦娥107元成交
13:46 [报价]网上邮票市场:猴赠版20.8元成交600版
14:13 [报价]网上邮票市场:黄猴20.8-21元有成交
14:17 [报价]网上邮票市场:最新黄牛8.3元/版成交100版,黄虎7.5元/版成交100版
14:20 [报价]网上邮票市场:最新黄虎7.5元/版成交100版
14:30 [报价]网上邮票市场:奥运不干胶69元买盘有成交
14:33 [报价]网上邮票市场:最新黄猴21-21.2元/版成交1000版
14:42 [报价]网上邮票市场:最新香港澳门奥运纪念钞328元/对成交100对
14:43 [报价]网上邮票市场:小猪10.5元买盘有成交
15:01 [报价]网上邮票市场:猪小版10.5元成交
15:01 [报价]网上邮票市场:火炬片1.8元成交2000版
15:01 [报价]网上邮票市场:猪小版10.5元成交
15:01 [报价]网上邮票市场:奥运不干胶69元成交
15:01 [报价]网上邮票市场:猴大版50.5元成交
15:01 [报价]网上邮票市场:清明节12元成交
15:01 [报价]网上邮票市场:06东盟80元有卖盘
15:01 [报价]网上邮票市场:猴大版50.5元成交
15:05 [报价]网上邮票市场:小猪10.5元成交,香黄猴21.2元成交, 奥运不干胶69元成交,黄虎7.5元成交
点击可查看K线图,包括很多热门品种,例如大丝绸,农业税,世博小版等,点击立即进入
上一条:6月12日邮票网文革邮票行情价格表 下一条:6月12日邮票网电话磁卡IC卡即时行情表
邮票投资交易网相关新闻:
1. 6月12日邮票网金银币行情报价
2. 6月12日邮票网电话磁卡IC卡即时行情表
3. 6月12日邮票网文革邮票行情价格表
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap