6月10日邮票网邮票市场综合即时行情(动态更新)
以下表格分时报价为北京、上海邮票市场以及本站交易频道的综合参考价格,因行情变化快,肯定有差误存在。实际买卖时以买卖双方认可的价格为准.
| 6月10日邮票网邮票市场综合即时行情(动态更新) | ||||||||||||
| 名称 | 历史最低价 | 历史最高价 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 一轮金猴 | 0.08 | 8700 | 350万 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 78/00 |
| 03小版 | ||||||||||||
| 羊小版 | 13.5 | 130 | 80万 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 杨柳青小版 | 9.5 | 60 | 92万 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 书法小版 | 14.5 | 107 | 46万 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 百合花小版 | 27.5 | 115 | 68万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 古桥小版 | 19.5 | 240 | 45万 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 清真寺小版 | 9 | 55 | 56万 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| 鼓浪屿小版 | 11.5 | 210 | 42万 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 聊斋三小版 | 12.5 | 93 | 45万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 陨石雨小版 | 13.5 | 105 | 42万 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 网师园小版 | 13.5 | 155 | 65万 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 藏羚小版 | 8 | 88 | 53万 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 崆峒山小版 | 15 | 200 | 40万 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 飞机小版 | 11 | 80 | 44万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 晋祠小版 | 12 | 66 | 82万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 三峡小版 | 9 | 66 | 35万 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 岳飞小版 | 10.5 | 68 | 62万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 少运会小版 | 10 | 35 | 60万 | 34 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| 图书小版 | 10 | 66 | 54万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 重阳节小版 | 6.8 | 82 | 100万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 梁祝小版 | 11 | 68 | 76万 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| 亚展小版 | 8 | 46 | 56万 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 防艾小版 | 13.5 | 106 | 82万 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 毛泽东小版 | 9.5 | 158 | 60万 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 青铜器 | 9.5 | 85 | 55万 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 04小版 | ||||||||||||
| 猴赠版 | 8.6 | 68 | 未公布 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 猴小版 | 13.5 | 90 | 180万 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 猴大版 | 19.5 | 130 | 216万 | 49 | 49.2 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| 成语小版 | 9.5 | 55 | 95万 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 司马光小版 | 11.5 | 56 | 90万 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| 奥运小版 | 15.5 | 77 | 95万 |
25.5 |
25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 华南虎小版 | 11.5 | 45 | 85万 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| 人大小版 | 9 | 40 | 70万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 绿绒蒿小版 | 11.5 | 35 | 75万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80万 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 国旗小版 | 15.3 | 55 | 70万 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 城市建筑 | 12 | 55 | 60万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 中国名亭 | 15.8 | 85 | 75万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 隶书 | 12 | 82 | 80万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 邓小平 | 6.5 | 35 | 277.5万 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 清明上河图 | 7.6 | 24.5 | 1020万 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 05小版 | ||||||||||||
| 鸡大版 | 13.5 | 86.5 | 216万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 鸡小版 | 8.7 | 38.5 | 200万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 鸡赠版 | 5.2 | 30.5 | 未公布 | 7.9 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 工会 | 6.3 | 18.5 | 135万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 地球日 | 6.5 | 19.5 | 155万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 西藏 | 8 | 28 | 135万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 电影 | 8 | 35.5 | 120万 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 复旦 | 8 | 28 | 182万 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 城头山 | 6.5 | 29.5 | 118万 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 安徒生不干胶 | 7 | 24.5 | 165万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 洛神赋 | 8.5 | 24.5 | 890万 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 十大将 | 5.6 | 18 | 930万 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 热门版票 | ||||||||||||
| 会徽 | 182 | 200万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 奥运不干胶 | 16.5 | 210 | 535万 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| 奥运普版 | 21 | 125 | 735万 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| 项目不干胶 | 10 | 53 | 299.98万 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1.5 |
| 狗大版 | 11.2 | 35 | 278.1万 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| 狗小版 | 6.5 | 30 | 299.8万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 狗赠版 | 7 | 30 | 未公布 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| 猪赠版 | 5 | 23 | 未公布 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 鼠赠版 | 3.5 | 17.5 | 未公布 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 135万 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 民间灯彩 | 10 | 28 | 100万 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
| 建军 | 135万 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
| 楷书 | 135万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||
| 丝绸小版 | 36 | 168 | 65万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 大丝绸 | 147 | 147 | 147 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| 农业税 | 228 | 228 | 228 | 228 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| 世博小版 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||
| 其他 | ||||||||||||
| 香港回归 | 84 | 83万 | 54 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | |
| 贺喜小全张 | 4.6 | 380万 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 聊斋三 | 6.5 | 820万 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 步撵图 | 7 | 1290万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 8元打折张 | 2.2 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
08:44 [报价]网上邮票市场:丝绸三小版8元成交500版
08:44 [报价]网上邮票市场:富春山居图23元成交
08:44 [报价]网上邮票市场:嫦娥版票95元成交
09:02 [报价]网上邮票市场:嫦娥94-95元成交
09:08 [报价]网上邮票市场:黄鼠7元/版成交200版
09:32 [报价]网上邮票市场:最新黄鼠7元/版成交300版
09:33 [报价]网上邮票市场:最新恭贺新禧四M 4元/枚成交1000枚
09:55 [报价]网上邮票市场:富春山居图23元卖盘有成交,唐诗10元卖盘有成交
10:21 [报价]网上邮票市场:恭贺新禧四M 4元成交
10:49 [报价]网上邮票市场:黄猪8.2元有成交
10:51 [报价]网上邮票市场:富春山居图23元成交,唐诗10元成交
10:54 [报价]网上邮票市场:嫦娥版票95.5元成交
10:54 [报价]网上邮票市场:牛赠版8元成交500版
10:55 [报价]网上邮票市场:清明上河图12元成交
11:09 [报价]网上邮票市场:清明上河图12元成交
11:21 [报价]网上邮票市场:嫦娥版票97元成交
11:24 [报价]网上邮票市场:嫦娥版票98元成交
11:35 [报价]网上邮票市场:最新清明上河图2700元/包成交二包
11:37 [报价]网上邮票市场:嫦娥版票99元成交
11:37 [报价]网上邮票市场:嫦娥版票100元成交
11:53 [报价]网上邮票市场:黄牛8.1元买盘有成交
11:58 [报价]网上邮票市场:清明上河图2700元/包成交
12:05 [报价]网上邮票市场:大虎24元成交,原包24.3元/版成交
12:31 [报价]网上邮票市场:虎大版24.3元成交
12:32 [报价]网上邮票市场:大丝绸小版150元成交
12:33 [报价]网上邮票市场:大丝绸150元卖盘有成交
12:33 [报价]网上邮票市场:大丝绸150元卖盘有成交
12:43 [报价]网上邮票市场:黄牛8.1-8.2元成交
13:05 [报价]网上邮票市场:国庆60周年型张5.8元成交800版
13:05 [报价]网上邮票市场:农业税220元成交
13:09 [报价]网上邮票市场:黄牛8.2元成交,大丝绸150元成交,大虎24元成交
13:30 [报价]网上邮票市场:最新黄鼠7元/版成交200版
13:40 [报价]网上邮票市场:奥运不干胶70元有成交
13:51 [报价]网上邮票市场:最新黄虎7元/版成交200版
13:36 [报价]网上邮票市场:奥运不干胶70元成交
13:45 [报价]网上邮票市场:农业税220元成交,国庆M 5.8元成交
14:04 [报价]网上邮票市场:最新行书26元/版成交200版
14:19 [报价]网上邮票市场:黄牛8.2元卖盘有成交
14:25 [报价]网上邮票市场:亚欧9元有成交
14:30 [报价]网上邮票市场:清明上河图12元成交
14:46 [报价]网上邮票市场:嫦娥版票102元成交
14:46 [报价]网上邮票市场:改革双联18.6元成交
14:50 [报价]网上邮票市场:清明上河图12元成交,亚欧9元成交,黄牛8.2元成交,行书26元成交
15:30 [报价]网上邮票市场:楷书16.5元成交
15:38 [报价]网上邮票市场:最新黄牛8元/版成交1000版
15:52 [报价]网上邮票市场:狗大版16.2元成交500版
15:52 [报价]网上邮票市场:颁奖猴13.5元成交
15:55 [报价]网上邮票市场:大猴49元有成交,大狗16.2元卖盘有成交
15:56 [报价]网上邮票市场:丝绸五7.2元成交
15:59 [报价]网上邮票市场:丝绸五7-7.2元成交
16:00 [报价]网上邮票市场:黄猴20.8-21元有成交
16:00 [报价]网上邮票市场:丝绸五7.2元成交1000版
16:07 [报价]网上邮票市场:猴赠版20.8元成交
16:17 [报价]网上邮票市场:黄猴20.8元成交,丝绸五7.2元成交,大狗16.2元成交,大猴49元成交,楷书16.5元成交,国庆M 5.8元成交
16:20 [报价]网上邮票市场:行书26元成交
16:25 [报价]网上邮票市场:嫦娥版票99元成交600版
16:28 [报价]网上邮票市场:嫦娥99元买盘成交
16:34 [报价]网上邮票市场:行书26元成交
16:35 [报价]网上邮票市场:大狗16.2元卖盘有成交
16:37 [报价]网上邮票市场:鼠赠版6.9元成交1000版
16:55 [报价]网上邮票市场:大狗16.2元成交,嫦娥99元成交
17:06 [报价]网上邮票市场:贺喜一22.5元成交500版
点击可查看K线图,包括很多热门品种,例如大丝绸,农业税,世博小版等,点击立即进入
上一条:京邮投资北京邮市6月10日田村卡行情报价[仅供参考] 下一条:6月10日邮票网文革邮票行情价格表
邮票投资交易网相关新闻:
1. 6月10日邮票网流通币行情报价
2. 6月10日邮票网文革邮票行情价格表
3. 京邮投资北京邮市6月10日田村卡行情报价[仅供参考]
咨询热线:010-82232251 传真:010-82232251
中国邮票投资交易网 网站版权所有 互联网许可证号为:京ICP备08001638号
版权所有 Copyright © 2010 | 邮票投资交易网 免责条款 SiteMap